2008
順位 曲名 歌手名 登録日 得点 登場回数
1 キセキ GReeeeN 080426 7.05 12
2 どうして君を好きになってしまったんだろう? 東方神起 080614 5.25 10
3 I AM YOUR SINGER サザンオールスターズ 080802 5.20 6
3 way of life V6 071222 5.20 7
5 ポラリスの涙 音速ライン 080816 5.15 16
6 NEW LOOK 安室奈美恵 080223 5.00 8
7 home 木山裕策 080119 4.55 15
8 モノローグ TRIPLANE 071027 4.35 14
9 Prisoner Of Love 宇多田ヒカル 080426 4.10 9
10 Here 天上智喜//CLIFF EDGE 080531 4.00 14
11 Dear My Friends 上松秀実 080830 3.85 12
12 ギリギリHERO mihimaru GT 080419 3.85 6
13 真っ白な雪、真っ白な未来 竹仲絵里 071110 3.75 12
14 足跡 BAReeeeeeeeeeN 080830 3.65 8
15 SAKURA〜花霞〜 中島美嘉 080315 3.65 6
16 Laugh away YUI 080308 3.60 6
17 Garden of Love feat.青山テルマ MAKAI 080301 3.50 12
17 MOTHER SEAMO 080426 3.50 9
19 SUMMER SONG YUI 080531 3.35 8
20 Do Me More 安室奈美恵 080719 3.30 6
20 旅立ちの唄 Mr.Children 071103 3.30 7
22 Mirrorcle World 浜崎あゆみ 080406 3.20 4
23 Together When... 浜崎あゆみ 071208 3.05 4
24 GIFT Mr.Children 080802 2.95 5
25 Together MONKEY MAJIK 080412 2.90 6
26 ダーリン 桑田佳祐 071208 2.90 5
27 LIFE キマグレン 080412 2.85 9
27 Life is once アルファ 080202 2.85 11
27 何度も 青山テルマ 080712 2.85 7
27 素直になれたら JUJU feat. Spontania 081011 2.85 6
31 (don't)Leave me alone 浜崎あゆみ 080105 2.70 4
31 偶然の確率 GIRL NEXT DOOR 080719 2.70 9
31 君のすべてに Spontania feat. JUJU 080705 2.70 9
34 anytime 倖田來未 080126 2.65 4
35 HOME 清水翔太 080105 2.65 9
36 CHANGE 福原美穂 080315 2.60 8
36 そばにいるね 青山テルマ 080112 2.60 8
36 一番星 石田ミホコ 080628 2.60 9
36 記念日 SoulJa×Misslim 081004 2.60 5
40 旅立ち GReeeeN 080315 2.55 5
41 LIV 〜大切なあなたへ〜 CLIFF EDGE 080406 2.45 8
41 One Love 080628 2.45 4
43 LOSE YOUR MIND BoA 071222 2.40 5
43 もう君がいない FUNKY MONKEY BABYS 071020 2.40 7
43 恋詩-コイウタ- タッキー&翼 080607 2.40 4
46 Dear Mama feat. 小田和正 LGYankees 080426 2.35 8
46 ずっと一緒 JAY'ED 080719 2.35 8
46 愛のかたち 清木場俊介 080209 2.35 7
49 JUNGLE DANCE 谷村奈南 080503 2.30 7
49 SUMMER MAGIC JiLL-Decoy association 080621 2.30 8
49 最愛 KOH+ 080913 2.30 6
52 HANABI Mr.Children 080913 2.25 4
52 HANDLE IT feat. "E"qual ARIA 071201 2.25 9
52 My Treasure 清水翔太 080927 2.25 6
52 TOKYO LOVELIGHT feat.YUCHUN MAKAI 080830 2.25 8
52 ひまわり 福原美穂 080621 2.25 7
52 雪星 高杉さと美 071208 2.25 7
58 いつか離れる日が来ても 平井 堅 080412 2.20 5
58 情熱の代償 GIRL NEXT DOOR 081018 2.20 6
60 Pure EXILE 080223 2.15 5
60 キミに歌ったラブソング Lil'B 080802 2.15 7
60 冬の幻 Acid Black Cherry 080105 2.15 7
63 elegy train SBK(スケボーキング) 080823 2.10 7
63 Firefly〜僕は生きていく 槇原敬之 080202 2.10 3
63 Namidairo YUI 080223 2.10 4
63 ブルーバード いきものがかり 080712 2.10 6
63 優しい赤 福原美穂 081004 2.10 4
68 CLUB PRINCE PARTY MEDLEY CLUB PRINCE 071215 2.00 7
68 LIPS KAT-TUN 080209 2.00 2
68 MERRY-LIFE-GOES-ROUND Dreams Come True 080621 2.00 2
68 Silent love〜open my heart〜 倉木麻衣 071117 2.00 6
72 DON'T U EVER STOP KAT-TUN 080517 1.95 3
72 HEART STATION 宇多田ヒカル 080216 1.95 3
72 LIGHT IN YOUR HEART V6 080920 1.95 3
72 太陽のナミダ NEWS 080301 1.95 3
76 Happy Birthday NEWS 081004 1.90 3
76 Moon Crying 倖田來未 080614 1.90 3
76 Secret Code KinKi Kids 080906 1.90 3
76 Step and Go 080223 1.90 3
76 TABOO 倖田來未 081011 1.90 3
76 あしたの空 SPEED 081115 1.90 3
76 この瞬間、きっと夢じゃない SMAP 080823 1.90 3
76 想〜new love new world〜 福山雅治 081025 1.90 3
84 Departure feat. AK-69 ARIA 080503 1.90 7
84 Orion エイジアエンジニア 071124 1.90 6
84 ガラスのハイウェイ doa 080329 1.90 6
84 はるまついぶき Bank Band 080105 1.90 5
84 帰りたくなったよ いきものがかり 080412 1.90 5
84 V6 080524 1.90 5
90 ロケットスニーカー 大塚 愛 080524 1.85 3
90 告白 FUNKY MONKEY BABYS 080712 1.85 6
90 切ないくらい、愛してた リサハリム feat.JAY'ED 080412 1.85 6
90 弾丸ファイター SMAP 080105 1.85 3
94 Kissing Me JYONGRI 071222 1.80 6
94 No more 米寿 司 080503 1.80 3
94 Your Seed Hey!Say!JUMP 080726 1.80 4
94 あいたくて MONKEY MAJIK 080621 1.80 5
94 ラヴソング ONE☆DRAFT 071013 1.80 6
94 帰らない夏と消えないあのメロディー 竹仲絵里 080830 1.80 7
94 時間よ止まれ feat. SEAMO AZU 080628 1.80 6
94 太陽の地図 MISIA 071208 1.80 5
102 Destination Nowhere ERIKA 071208 1.75 5
102 Eternally 宇多田ヒカル 081122 1.75 2
102 このせかいに 村岸カンナ 080621 1.75 7
102 ただ、ありがとう MONKEY MAJIK 080823 1.75 5
102 もっと遠くへ レミオロメン 080802 1.75 5
102 小さな祈り:P.S.アイラヴユー 徳永英明 081011 1.75 5
108 Ti Amo EXILE 080920 1.65 5
108 残り火 -eternal BED- DOUBLE 071201 1.65 6
110 Sunny Day 藤木一恵 080308 1.60 5
110 あなたがいる限り〜A WORLD TO BELIEVE IN〜 伊藤由奈×セリーヌ・ディオン 080119 1.60 3
110 ワッハッハー 関ジャニ∞(エイト) 080315 1.60 2
110 一歩一歩〜終わりなき道しるべ〜 ONE☆DRAFT 080105 1.60 5
110 銀河鉄道999 EXILE&VERBAL 080329 1.60 5
110 無責任ヒーロー 関ジャニ∞(エイト) 081101 1.60 2
110 裏切り御免 The THREE 080426 1.60 4
117 diverge mihimaru GT 080209 1.55 3
117 Dreams come true Hey!Say!JUMP 080524 1.55 2
117 SKY 大橋卓弥 080607 1.55 4
117 Wonderful&Beautiful レミオロメン 071222 1.55 4
117 アイのうた 福井 舞 080830 1.55 5
122 TRUE,BABY TRUE. DREAMS COME TRUE 080920 1.50 2
122 ジャパニーズ ロック ファイター アンダーグラフ 080913 1.50 6
122 なみだの日 Lecca 080202 1.50 5
122 感謝。 RSP 071229 1.50 5
122 守りたいもの 青山テルマ 081108 1.50 4
127 Beautiful you 東方神起 080412 1.45 3
127 オレンジ Lil'B 080510 1.45 5
127 そのまま SMAP 080308 1.45 3
127 青春の雨 ONE☆DRAFT 080712 1.45 5
131 Beautiful days 081108 1.40 3
131 Two Futures faith 071201 1.40 5
131 VERB GLAY 080531 1.40 5
131 雨傘 TOKIO 080913 1.40 3
135 LOVE〜winter song〜 福原美穂 081115 1.35 3
136 Honey Honey feat. AYUSE KOZUE SEAMO 080621 1.30 4
136 花は桜 君は美し いきものがかり 080216 1.30 4
136 幸せになろう mihimaru GT 081018 1.30 3
139 BLACK DIAMOND DOUBLE&安室 奈美恵 080524 1.25 4
139 truth 080830 1.25 2
139 サヨナラ サヨナラ 竹仲絵里 051231 1.25 5
139 花の匂い Mr.Children 081129 1.25 1
139 半分花 音速ライン 080301 1.25 5
139 風になりたい 中ノ森BAND 080126 1.25 4
145 flower BACK-ON 070915 1.20 4
145 Shangri-La BeForU 080913 1.20 4
145 キズナ Hi-Fi CAMP 080517 1.20 4
145 キャンバス 平井 堅 080202 1.20 4
145 フルサト〜心を込めてありがとう〜 ONE☆DRAFT 080329 1.20 4
145 夏のかけら Aqua Timez 080927 1.20 3
145 旅立ち FUNKY MONKEY BABYS 080315 1.20 4
145 連れてって 連れてって DREAMS COME TRUE 081115 1.20 3
153 music♪ 九州男 080809 1.15 4
153 RED CLIFF〜心・戦〜 alan 081004 1.15 4
153 スキナツ SOFFet with mihimaru GT 080705 1.15 4
153 Hi-Fi CAMP 081018 1.15 4
157 Boyfriend/Girlfriend 田中ロウマ feat.Melody. 080503 1.10 4
157 BURNIN' LOVE × TOKYO TOKYO ARIA 080809 1.10 4
157 I'll be YUI 081011 1.10 3
157 Sparkling BoA 080607 1.10 2
157 SUPERSTAR FIRE BALL 080719 1.10 4
157 きえる CHARA 080913 1.10 4
157 プラネタリウム いきものがかり 081018 1.10 2
157 絶対負けない! エイジアエンジニア 080726 1.10 4
157 太陽にほえろのテーマ〜うちらいい感じ〜 Hi-Prix 080719 1.10 4
157 闘りゃんせ YOKO 080412 1.10 4
157 Aqua Timez 080503 1.10 3
168 Continue SEAMO 081018 1.05 3
168 I SHOULD BE SO LUCKY mihimaru GT 071201 1.05 2
168 miss you 伊藤由奈 080906 1.05 2
168 シャリラリラ 竹仲絵里 080531 1.05 4
168 晴レルヤ ET-KING 080112 1.05 3
173 Dream Believer〜星に願いを〜 INFINITY 16 081115 1.00 3
173 KISSして KOH+ 071117 1.00 3
173 パーティー野郎Aチーム アルファ feat. ルー大柴 080628 1.00 4
173 ひとひら、ふたひら 池上ケイ 080426 1.00 4
173 散歩に行こう HY 080426 1.00 3
173 誰よりキミが好きだから 関ジャニ∞(エイト) 080329 1.00 3
173 明日への讃歌 alan 070929 1.00 3
173 遥花〜はるか〜 melody. 080216 1.00 3
181 BURN-フメツノフェイス- B'z 080329 0.95 3
181 Single Best メドレー 柴咲 コウ 080308 0.95 3
181 ありがとう 大橋卓弥 080308 0.95 3
181 オレじゃなきゃ、キミじゃなきゃ 20th Century 080329 0.95 3
181 君 station ORANGE RANGE 080315 0.95 3
181 木枯らしに抱かれて 大山百合香 071208 0.95 3
181 約束の翼 MISIA 080531 0.95 3
188 1/6000000000 九州男 feat. C&K 080202 0.90 3
188 Drive away GIRL NEXT DOOR 080920 0.90 3
188 RED RIBBON Spiritual Song AIDSチャリティProject 071222 0.90 3
188 WHAT A FEELING 安室奈美恵 080315 0.90 3
188 Yes Forever MISIA 080503 0.90 3
188 Yesterday and Tomorrow ゆず 080628 0.90 3
188 愛に手ふれて aluto 071208 0.90 3
188 愛をこめて花束を Superfly 080301 0.90 3
196 「サヨナラ...」 Spontania 080216 0.85 3
196 19 Memories 加藤ミリヤ 080216 0.85 3
196 Fate 遊吟 071222 0.85 3
196 Fight The Blues 宇多田ヒカル 080315 0.85 3
196 FLOWERS 多和田えみ 080705 0.85 3
196 foolish foolish 松下優也 080927 0.85 3
196 Get A Life twenty4-7 080301 0.85 3
196 I believe faith 080906 0.85 3
196 ORION 中島美嘉 081108 0.85 2
196 The Way〜目指す明日へ〜 CLIFF EDGE 081115 0.85 3
196 いつかまたここで B'z 081011 0.85 3
196 ひとりじゃない with MONGOL800 SOFFet 080223 0.85 3
196 フレンズ ステファニー 080105 0.85 3
196 韻波句徒 CHEHON 081115 0.85 3
196 願いごと一つキミへ Lil'B 081025 0.85 3
196 希望の唄 FUNKY MONKEY BABYS 081011 0.85 3
196 初雪 サガユウキ 071215 0.85 3
196 赤い糸 コブクロ 081025 0.85 3
196 続く世界 中川翔子 080913 0.85 2
196 眠れぬ夜に 愛内里菜 071208 0.85 3
196 六本木〜GIROPPON〜 鼠先輩 080614 0.85 3
217 20+∞Century Boys Acid Black Cherry 080823 0.80 3
217 SAYONARAベイベー 加藤ミリヤ 080906 0.80 3
217 あなたがここにいたら ポルノグラフィティ 080223 0.80 2
217 シシカバブー ゆず 081011 0.80 3
217 桜並木(strings ver.) AJISAI 080406 0.80 3
222 Keep the faith KAT-TUN 071208 0.75 1
222 snow tears 中川翔子 080126 0.75 1
222 Terminal Breakdown THE JETZEJOHNSON 080426 0.75 3
222 ハナミズキ LOVERS ROCREW 080406 0.75 3
222 気まぐれロマンティック いきものがかり 081129 0.75 1
227 I Love You SunSet Swish 080621 0.70 2
227 NOBODY KNOWS スガシカオ 080517 0.70 2
227 Sexy Girl 安室奈美恵 080705 0.70 2
227 Shiny GATE 中川翔子 080809 0.70 2
227 WE LOVE YOU. 槇原敬之 080726 0.70 2
227 WORLD END FLOW 080809 0.70 2
227 おしゃれ番長 feat. ソイソース ORANGE RANGE 081108 0.70 2
227 ギフト ポルノグラフィティ 080823 0.70 2
227 ギャロップ pe'zmoku 080719 0.70 2
227 クラゲ、流れ星 大塚 愛 080913 0.70 2
227 さよなら シン・スンフン 071124 0.70 2
227 泣き夏 mihimaru GT with SOFFet 080705 0.70 2
227 明日の☆SHOW 福山雅治 081011 0.70 2
227 目覚めろ!野性 MATCHY with QUESTION? 080209 0.70 2
227 恋人も濡れる街角 TOKIO 080301 0.70 2
242 36℃ WaT 081101 0.65 2
242 BLOWIN'-ULTRA Treasure Style- B'z 080913 0.65 2
242 ENGAGED 観月ありさ 080209 0.65 2
242 Everyday w-inds. 081115 0.65 2
242 I Believe EXILE 071117 0.65 2
242 RAINBOW PUSHIM 080705 0.65 2
242 サクラ やなわらばー 080119 0.65 2
242 今日も どこかで 小田和正 081108 0.65 2
242 GReeeeN 071103 0.65 2
242 白い花 TRIPLANE 081122 0.65 2
252 BIG SOUL TARO SOUL 080524 0.60 2
252 B'z The Best "ULTRA Pleasure" B'z 080614 0.60 2
252 My Special Day Dew 081101 0.60 2
252 SUPER SHINE EXILE 080719 0.60 2
252 Tokyo Bambi the pillows 080126 0.60 2
252 グローリーデイズ B'z 080913 0.60 2
252 こよいキミに恋をして AYUSE KOZUE 080503 0.60 2
252 サクラビト Every Little Thing 080209 0.60 2
252 もう一度・・・feat. BENI 童子-T 080621 0.60 2
252 よくある話〜喪服の女編〜 柴咲コウ 080531 0.60 2
252 愛するということ MINMI 071117 0.60 2
252 愛は暗闇の中で ZARD 080322 0.60 2
252 SOFFet 081018 0.60 2
252 花になれ flumpool 081004 0.60 2
252 花の名 BUMP OF CHICKEN 071110 0.60 2
252 懐かしい未来〜longing future〜 alan 080705 0.60 2
252 君のいない道 COLOR 080119 0.60 2
252 今。<2008Version> 清木場俊介 080503 0.60 2
252 GReeeeN 081115 0.60 2
252 夢が咲く春 倉木麻衣 080315 0.60 2
252 涙の色 ℃-ute 080503 0.60 2
252 曖歌 湘南乃風 080308 0.60 2
274 BE FREE GReeeeN 071229 0.55 2
274 Better Days feat. Def Tech BENNIE K 081101 0.55 2
274 Boys be ambitious cloe 080621 0.55 2
274 Candy kicks 辻詩音 081101 0.55 2
274 Everything タカチャ 071201 0.55 2
274 Good Good Day! RAG FAIR 080927 0.55 2
274 HOT LIMIT HIGH and MIGHTY COLOR 080621 0.55 2
274 I LOVE YOUをさがしてる GLAY 080830 0.55 2
274 KissHug aiko 080705 0.55 2
274 M〜もうひとつのラブストーリー RSP 080607 0.55 2
274 Miss you COLOR 081115 0.55 2
274 My Everything MAY'S 080628 0.55 2
274 No Peace No Life Rickie-G 080223 0.55 2
274 Unchanging Love〜君がいれば〜 JYONGRI 080607 0.55 2
274 WE! J Soul 080322 0.55 2
274 ZARD Memorial medley ZARD 080119 0.55 2
274 アイヲクダサイ ONE☆DRAFT 081108 0.55 2
274 オンナゴコロ 坂詰美紗子 080830 0.55 2
274 サザンライツ doa 080705 0.55 2
274 ジグソー Acid Black Cherry 081122 0.55 2
274 だから、ずっとそばにいろよ SHORT LEG SUMMER 071222 0.55 2
274 ダッタン人の踊り 藤澤ノリマサ 080426 0.55 2
274 ドアクロール 川嶋あい 071215 0.55 2
274 ハローグッバイ FREENOTE 080906 0.55 2
274 ヒトヒラのハナビラ ステレオポニー 081018 0.55 2
274 みちしるべ PhilHarmoUniQue 080927 0.55 2
274 わがままチャック キャプテンストライダム 080119 0.55 2
274 一秒ごとにLove for you 倉木麻衣 080628 0.55 2
274 永遠の明日 DEEN 081115 0.55 2
274 君去りし誘惑 上木彩矢 080621 0.55 2
274 幸せのかたち Yellow Cherry 080412 0.55 2
274 合言葉〜シャララ〜 THEイナズマ戦隊 080524 0.55 2
274 最後のI LOVE YOU 加藤ミリヤ 080524 0.55 2
274 中 孝介 080322 0.55 2
274 雪どけのあの川の流れのように 三枝夕夏 080209 0.55 2
274 東京ホタル SOFFet 080126 0.55 2
274 道の先 JONTE 080301 0.55 2
274 翼を広げて ZARD 080406 0.55 2
274 流れ歌 東田トモヒロ 080823 0.55 2
274 恋の誕生日 坂詰美紗子 080426 0.55 2
274 恋一夜 Acid Black Cherry 080517 0.55 2
274 湾岸線 CRAZY KEN BAND 080809 0.55 2
316 Take it Easy J to S 080712 0.50 2
316 Color of Love ARIA 081122 0.50 2
316 GET ALONG TOGETHER sg WANNA BE+ 080802 0.50 2
316 Let It Snow featuring WISE カノン 071201 0.50 2
316 Life goes on 〜side K〜 CHEMISTRY 080823 0.50 1
316 one for ALL 石田ミホコ 081025 0.50 2
316 SEXY SENORITA 谷村奈南 080802 0.50 2
316 Tiny Star moumoon 080607 0.50 2
316 TOKYO w-inds. 080621 0.50 2
316 Winter Gold ステファニー 071201 0.50 2
316 アイシテル 清水翔太 080517 0.50 2
316 はじまりの歌 大橋卓弥 080202 0.50 1
316 ロレッタ 音速ライン 080607 0.50 2
316 大山百合香 080223 0.50 2
316 青春 TOKIO 071124 0.50 1
316 風に吹かれて MASH 080503 0.50 2
332 525600min.〜Seasons of Love〜 K 081129 0.35 1
332 Amazing HIGH and MIGHTY COLOR 080105 0.35 1
332 be with you. BoA 080223 0.35 1
332 Come Back Home HOME MADE 家族 080830 0.35 1
332 Crazy World 土屋アンナ feat. AI 080621 0.35 1
332 HowDo I Survive? Superfly 080913 0.35 1
332 If I'm not the one 谷村奈南 080823 0.35 1
332 Like This 黒木メイサ 080719 0.35 1
332 M〜もうひとつのラブストーリー〜 RSP 080906 0.35 1
332 NO RAIN NO RAINBOW HOME MADE 家族 080726 0.35 1
332 Relax! ノースリーブス 081129 0.35 1
332 あすなろ SunSet Swish 081122 0.35 1
332 あたらしい日々 Every Little Thing 080830 0.35 1
332 ありのままでそばにいて 郷ひろみ 081025 0.35 1
332 おつかれさまの国 斉藤和義 081129 0.35 1
332 コノユビトマレ スガシカオ 080906 0.35 1
332 スカシカシパンすこし変? 中川翔子 080406 0.35 1
332 そばにいるね SoulJa×YUKIE SoulJa 080621 0.35 1
332 チューナイ!! CLUB 071103 0.35 1
332 愛してない Acid Black Cherry 071117 0.35 1
332 赤いマフラー 槇原敬之 071215 0.35 1
332 儚くも永久のカナシ UVERworld 081122 0.35 1
332 綺麗ア・ラ・モード 中川翔子 081025 0.35 1
355 Dear… CLIFF EDGE&MAY'S 071103 0.30 1
355 HAPPY 安藤裕子 080531 0.30 1
355 New Animal the pillows 080531 0.30 1
355 PROMiSE MiChi 081018 0.30 1
355 STAND UP! Lead 080209 0.30 1
355 Velvet Touch Dragon Ash 080628 0.30 1
355 VINCERO-ビンチェロ- 藤澤ノリマサ 080830 0.30 1
355 Will SunMin 081018 0.30 1
355 Yukiyanagi 雪柳〜We're watching you〜 Micro 080315 0.30 1
355 ありがとう 大橋卓弥 080419 0.30 1
355 オレポーズ〜俺なりのラブソング〜 PENGIN 081122 0.30 1
355 グロリアス マインド ZARD 080105 0.30 1
355 ナミダ 2BACKKA 081025 0.30 1
355 フォーエバーソング 秦 基博 081004 0.30 1
355 ボクのことを知って Chara 071201 0.30 1
355 ゆらり桜空・・・ MARIA 080223 0.30 1
355 ルネサンス PUSHIM 080927 0.30 1
355 激動 UVERworld 080621 0.30 1
355 今。<2008Version> 清木場俊介 080419 0.30 1
355 時の中で lecca 081011 0.30 1
355 時を越えて〜Fantastic World〜 WaT 080426 0.30 1
355 初恋 GOING UNDER GROUND 080329 0.30 1
355 心のリズム飛び散るバタフライ doa 061208 0.30 1
355 真夜中のBoon Boon 山崎まさよし 080329 0.30 1
355 青春色(あおはるいろ) 音速ライン 071103 0.30 1
355 線香花火 INFINITY 080607 0.30 1
355 蒼白い街 pe'zmoku 081025 0.30 1
355 二人 aiko 080412 0.30 1
355 虹が消えた日 秦 基博 080614 0.30 1
355 明日への扉 I WiSH 030201 0.30 1
355 恋バス 〜矢井田瞳album ver.〜 矢井田瞳 BGV 小田和正 080301 0.30 1
386 24 Xmas time 倉木麻衣 081122 0.25 1
386 again MUNEHIRO 080503 0.25 1
386 Are you happy now? 上木彩矢 080906 0.25 1
386 Ash Like Snow the brilliant green 080202 0.25 1
386 BETTY'S BUGGY MIX GOLLBETTY 080809 0.25 1
386 BLOWIN'-ULTRA Tresure Style- B'z 080830 0.25 1
386 Body&Soul デブパレード 080621 0.25 1
386 BURNIN' LOVE feat.ANTY the 紅乃壱 ARIA 080802 0.25 1
386 Cross Heart 藤澤ノリマサ 081025 0.25 1
386 Dancetek THE JETZEJOHNSON 080412 0.25 1
386 DAYDREAMER feat. LGYankees Clef 080726 0.25 1
386 Dear My Friend 上松秀実 080823 0.25 1
386 Do you remember? Moumoon 071208 0.25 1
386 Dream to Reality J to S 071124 0.25 1
386 FREAKOUT! J Soul Brothers 080802 0.25 1
386 GINGER 土屋アンナ feat. MONKEY MAJIK 081108 0.25 1
386 GIRLS STYLE 稲森寿世 080524 0.25 1
386 HAPPY エイジアエンジニア 080426 0.25 1
386 Heavenly Sweet 稲森寿世 080816 0.25 1
386 Hero Safarii 081108 0.25 1
386 I believe you 〜愛の花〜 愛内里菜 080419 0.25 1
386 I LOVE TOFU KAME&L.N.K 081018 0.25 1
386 I wish doa 081004 0.25 1
386 Jupiter 平原綾香 040124 0.25 1
386 KISS〜恋におちて…冬〜 MAY'S 081122 0.25 1
386 LOVE ALIVE MINJI 081122 0.25 1
386 Love Story SOFFet 071110 0.25 1
386 MA・TSU・RI RIKI 080802 0.25 1
386 Naturally 多和田えみ 080419 0.25 1
386 Old Dayz So'Fly 081101 0.25 1
386 One Life 倉木麻衣 071229 0.25 1
386 ONLY YOU BOφWY 080406 0.25 1
386 Red Cliff-心 戦 alan 080927 0.25 1
386 Selene orange pekoe 080920 0.25 1
386 Someway bonobos 080126 0.25 1
386 Speed of flow THE RODEO CARBURETTOR 080322 0.25 1
386 Stay Gold 宇多田ヒカル 080112 0.25 1
386 Sun Son Sound feat. 九州男 Clievy&Keen 080705 0.25 1
386 SUNDAY MORNING Aya Kamiki 080301 0.25 1
386 Sunshine w z 詩音/BIG RON 081129 0.25 1
386 tears kiyo 080628 0.25 1
386 TOKYO LOVELIGHT feat.YUCHUN MAKAI 080823 0.25 1
386 Unofficial ピストルバルブ 080816 0.25 1
386 VINCERO 藤澤ノリマサ 080816 0.25 1
386 When They Cry らっぷびと 080726 0.25 1
386 Wish Sowelu 080301 0.25 1
386 イニシャル My Little Lover 080406 0.25 1
386 カンパニュラの恋〜Acoustic Version〜 平原綾香 081129 0.25 1
386 キリンの首より長くなる。 CHERRY LYDER 080419 0.25 1
386 グッバイ・ボーイ カラーボトル 071201 0.25 1
386 ココロに花を 傷ついた願いに愛を Sotte Bosse 081101 0.25 1
386 サマーヌード 土岐麻子 080614 0.25 1
386 さよなら 私の夏 平原綾香 080719 0.25 1
386 さよならプラネタリウム SACON 080209 0.25 1
386 シャナナ☆ MINMI 070630 0.25 1
386 シャララ 植村花菜 080816 0.25 1
386 スタートライン〜新しい風 馬場俊英 071229 0.25 1
386 セピア D-51 080202 0.25 1
386 たった一人のエール サースティロード 081004 0.25 1
386 ディア ロンリーガール 加藤ミリヤ 081025 0.25 1
386 ノクターン 平原綾香 081108 0.25 1
386 ひとつ alan 080301 0.25 1
386 ひらり Sotte Bosse 080322 0.25 1
386 フルサト ONE☆DRAFT 070331 0.25 1
386 ボーダー 間々田優 081108 0.25 1
386 ボクたちのうた Sotte Bosse 080712 0.25 1
386 メッセージ カラーボトル 080809 0.25 1
386 もう一度・・・ feat. BENI 童子-T 080607 0.25 1
386 もう一度笑って GARNET CROW 080308 0.25 1
386 モノクローム BENNIE K 080223 0.25 1
386 悪女 早真花 080517 0.25 1
386 横顔〜わたしの知らない桜〜 藤田麻衣子 080209 0.25 1
386 夏はこれからだ! 福耳 080712 0.25 1
386 会いたくて SEASON2 ミト カツユキ 080628 0.25 1
386 魁!ミッドナイト RIKI 071208 0.25 1
386 願い feat. YU-A(Foxxi misQ) 童子-T 081025 0.25 1
386 JUJU 080920 0.25 1
386 君との出逢い?good bye my days? 愛内里菜 080927 0.25 1
386 鬼束ちひろ 080823 0.25 1
386 言葉 ラムジ 080216 0.25 1
386 孤独の向こう 平原綾香 080517 0.25 1
386 紅と黒のMATADORA GLAY 081004 0.25 1
386 紅のバックファイヤー RIKI 080315 0.25 1
386 紅葉 陰陽座 080816 0.25 1
386 告白 岡平健治 080126 0.25 1
386 桜並木 (strings ver.) AJISAI 080329 0.25 1
386 式日 ACIDMAN 080216 0.25 1
386 灼熱 BREAKERZ 080920 0.25 1
386 若者のすべて フジファブリック 080112 0.25 1
386 首すじライン RYTHEM 080216 0.25 1
386 終わりのメロディー Warp-generation 080517 0.25 1
386 春風 MICRON' STUFF 080329 0.25 1
386 尻取りRock'n Roll Hi-Prix 081115 0.25 1
386 人間ナニモノ!? キャプテンストライダム 080426 0.25 1
386 世界はそれでも変わりはしない 上木彩矢 081129 0.25 1
386 晴れ渡る空 FREEASY BEATS 080726 0.25 1
386 生きてることが辛いなら 森山直太朗 080906 0.25 1
386 青い花 カラーボトル 081011 0.25 1
386 冬の日の2009 class 081129 0.25 1
386 二人三脚 misono 080614 0.25 1
386 飛行機雲 綾瀬はるか 071215 0.25 1
386 風の始まり 小松優一 071215 0.25 1
386 片想い 日之内エミ 081101 0.25 1
386 夜想曲〜Nocturne 中 孝介 080126 0.25 1
386 約束の日 feat. 青山テルマ 童子-T 080913 0.25 1
386 踊ろうよ 玉木 宏 080209 0.25 1
386 輪廻-ロンド- ON/OFF 081004 0.25 1
386 涙音 Safarii 080726 0.25 1
386 恋はgroovy×2 伊藤由奈 081129 0.25 1
386 恋バス 矢井田 瞳 080119 0.25 1