A26 週間HITチャート J-POP(USEN Hits)

1/8〜1/14 毎日15:00〜2時間番組を繰り返し放送
A26-001B
A26 週間HITチャート J-POP(USEN Hits) 001B/01
時 間 曲 名 演 奏 者 CD番号 位置 所要時間 登場回数 整理番号
00:00:00 ( 1位)ちょこっとLOVE プッチモニ EPDE-1063 0101 00:04:00 6 2184
00:04:03 ( 2位)Squall 福山雅治 BVCR-19801 0102 00:05:17 9 2172
00:09:23 ( 3位)LOVEマシーン モーニング娘。 EPDE-1052 0101 00:05:00 17 2117
00:14:26 ( 4位)HEAVEN 福山雅治 BVCR-19801 0101 00:03:40 8 2175
00:18:09 ( 5位)バラ色の日々 THE YELLOW MONKEY FHCF-5001 0101 00:04:45 4 2195
00:22:57 ( 6位)GOLDFINGER'99 郷ひろみ SRDL-4643 0101 00:04:06 23 2075
00:27:06 ( 7位)忘れない日々 MISIA BVCS-29016 0101 00:05:46 9 2173
00:32:55 ( 8位)カブトムシ aiko PCCA-01391 0101 00:05:09 6 2186
00:38:07 ( 9位)kanariya 浜崎あゆみ AVCD-30067 0112 00:03:02 3 2198
00:41:12 (10位)本能 椎名林檎 TOCT-22010 0101 00:04:14 13 2146
00:45:29 (11位)ラストツアー〜約束の場所へ〜 Bluem of Youth SRCL-4747 0101 00:05:09 5 2191
00:50:41 (12位)appears 浜崎あゆみ AVCD-30064 0101 00:05:37 8 2174
00:56:21 (13位)A・RA・SHI PCDJ-00001 0101 00:04:25 11 2160
01:00:49 (14位)Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣 GZCA-1014 0101 00:04:04 2203
01:04:56 (15位)Addicted To You(UP-IN-HEAVEN MIX) 宇多田ヒカル TOCT-4180 0101 00:05:17 7 2180
01:10:16 (16位)Next 100 Years J-FRIENDS JEDJ-0001 0101 00:04:50 2204
01:15:09 (17位)ダイヤモンド・ダスト 氷室京介 PODH-1509 0101 00:05:14 11 2159
01:20:26 (18位)街 くるり VICL-35097 0101 00:04:11 2205
01:24:40 (19位)SNOW DANCE DREAMS COME TRUE TOCT-55010 0101 00:04:28 2206
01:29:11 (20位)冬のバラード FIELD OF VIEW CODA-50204 0101 00:04:46 2207
01:34:00 (上昇曲)You're My Only Shinin' Star 角松敏生 BVCR-19014 0101 00:05:30 2208
01:39:33 (上昇曲)HAPPY NEW MILLENNIUM 鈴木あみ AICT-1190 0101 00:04:10 2209
01:43:46 (上昇曲)赤裸々 SADS TOCT-22040 0101 00:04:11 3 2200
01:48:00 (上昇曲)でたらめな歌 爆チュー問題 PCDG-00117 0101 00:04:04 2210
01:52:07 (上昇曲)BIRDS COIL TECN-12566 0101 00:03:08 2211
01:55:18 (推薦曲)"おはよう。" Keno MVDH-9021 0101 00:04:32 2 2202

先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
10 あなたのキスを教えましょう 小柳ゆき 2147 12 991016 10
17 Feeling 荻野目洋子/小野正利 2171 5 991106 17
18 月のダンス 松たか子 2179 4 991120 18
19 好きな人 Kiroro 2177 7 991120 16
20 Long Way Home SPEED 2169 7 991106 14
21 White Destiny shala 2189 5 991204 21
22 コンビニ ブリーフ&トランクス 2188 5 991204 21
23 JAVA WA JAVA GODIEGO 2201 1 991226 23