A26 週間HITチャート J-POP(USEN Hits)

1/22〜1/28 毎日15:00〜2時間番組を繰り返し放送


A26-001D
A26 週間HITチャート J-POP(USEN Hits) 001D/01
時 間 曲 名 演 奏 者 CD番号 位置 所要時間 登場回数 整理番号
00:00:00 ( 1位)TSUNAMI SOUTHERN ALL STARS VIDL-30475 0101 00:05:10 2 2212
00:05:13 ( 2位)口笛 Mr.Children TFDC-28103 0101 00:05:48 2 2213
00:11:04 ( 3位)ちょこっとLOVE プッチモニ EPDE-1063 0101 00:03:59 8 2184
00:15:06 ( 4位)LOVEマシーン モーニング娘。 EPDE-1052 0101 00:05:00 19 2117
00:20:09 ( 5位)HAPPINESS(WINTER MIX) GLAY PCCUX-00001 0101 00:05:50 2 2214
00:26:02 ( 6位)Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣 GZCA-1014 0101 00:04:04 3 2203
00:30:09 ( 7位)SNOW DANCE DREAMS COME TRUE TOCT-55010 0101 00:04:29 3 2206
00:34:41 ( 8位)GOLDFINGER'99 郷ひろみ SRDL-4643 0101 00:04:05 25 2075
00:38:49 ( 9位)Squall 福山雅治 BVCR-19801 0102 00:05:17 11 2172
00:44:09 (10位)LOVE 2000 安室奈美恵 AVCD-30081 0101 00:05:12 2 2216
00:49:24 (11位)Pray Every Little Thing AVCD-30078 0101 00:05:23 2 2215
00:54:50 (12位)Next 100 Years J-FRIENDS JEDJ-0001 0101 00:04:51 3 2204
00:59:44 (13位)忘れない日々 MISIA BVCS-29016 0101 00:05:47 11 2173
01:05:34 (14位)赤裸々 SADS TOCT-22040 0101 00:04:12 5 2200
01:09:49 (15位)HEAVEN 福山雅治 BVCR-19801 0101 00:03:41 10 2175
01:13:33 (16位)カブトムシ aiko PCCA-01391 0101 00:05:10 8 2186
01:18:46 (17位)バラ色の日々 THE YELLOW MONKEY FHCF-5001 0101 00:04:45 6 2195
01:23:34 (18位)本能 椎名林檎 TOCT-22010 0101 00:04:14 15 2146
01:27:51 (19位)あなたのキスを数えましょう−You were mine- 小柳ゆき HDCA-10015 0101 00:05:42 13 2147
01:33:36 (20位)Happiness 3 Loneliness 3 TM NETWORK AICT-1159 0101 00:04:37 2219
01:38:16 (上昇曲)Get Into A Groove Every Little Thing AVCD-30078 0102 00:04:34 2220
01:42:53 (上昇曲)微熱 川本真琴 AICT-1144 0101 00:05:21 2221
01:48:17 (上昇曲)Movin' on dream AVCD-30073 0102 00:04:08 2222
01:52:28 (上昇曲)恋のブギ・ウギ・トレイン(Groove That Soul Mix) ANN LEWIS VICL-35104 0101 00:07:22 2223

先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
12 HAPPY NEW MILLENNIUM 鈴木あみ 2209 2 000108 12
15 kanariya 浜崎あゆみ 2198 4 991225 9
18 appears 浜崎あゆみ 2174 9 991120 2
19 ラストツアー〜約束の場所へ〜 Bluem of Youth 2191 6 991211 6
20 A・RA・SHI 2160 12 991030 2
24 Carry On my way SPEED 2217 1 000115 24
25 Bounce with me Sayuki 2218 1 000115 25