A26 週間HITチャート J-POP(USEN Hits)

2/19〜2/25 毎日15:00〜2時間番組を繰り返し放送


A26-002C
A26 週間HITチャート J-POP(USEN Hits) 002C/01
時 間 曲 名 演 奏 者 CD番号 位置 所要時間 登場回数 整理番号
00:00:00 ( 1位)TSUNAMI SOUTHERN ALL STARS VIDL-30475 0101 00:05:10 6 2212
00:05:13 ( 2位)今夜月の見える丘に B'z BMCR-7038 0101 00:04:08 2 2241
00:09:24 ( 3位)恋のダンスサイト モーニング娘。 EPDE-1067 0101 00:04:26 4 2225
00:13:53 ( 4位)NEO UNIVERSE L'Arc~en~Ciel KSC2-330 0101 00:04:05 4 2224
00:18:01 ( 5位)ギブス 椎名林檎 TOCT-22051 0101 00:05:26 3 2234
00:23:30 ( 6位)Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣 GZCA-1014 0101 00:04:02 7 2203
00:27:35 ( 7位)First impression 野猿 feat.CA AVCD-30086 0101 00:04:49 2 2243
00:32:27 ( 8位)ヒトリノ夜 ポルノグラフィティ SRDL-4679 0101 00:04:05 4 2226
00:36:35 ( 9位)あなたのキスを数えましょう−You were mine- 小柳ゆき HDCA-10015 0101 00:05:40 17 2147
00:42:18 (10位)Goodbye Yesterday 今井美樹 WPCV-10059 0101 00:05:09 3 2231
00:47:30 (11位)Hallelujah,Burning Love 郷ひろみ SRDL-4684 0101 00:05:04 2248
00:52:37 (12位)口笛 Mr.Children TFDC-28103 0101 00:05:48 6 2213
00:58:28 (13位)マシマロ 奥田民生 SRCL-4742 0101 00:03:01 4 2227
01:01:32 (14位)罪と罰 椎名林檎 TOCT-22052 0101 00:04:41 3 2235
01:06:16 (15位)Let It Be SMAP VICL-35072 0101 00:04:08 2249
01:10:27 (16位)ミサイル SOPHIA TFCC-87049 0101 00:03:51 2 2244
01:14:21 (17位)Don't need to say good bye 鈴木あみ AICT-1150 0101 00:05:31 2 2242
01:19:55 (18位)Squall 福山雅治 BVCR-19801 0102 00:05:17 15 2172
01:25:15 (19位)微熱 川本真琴 AICT-1144 0101 00:05:20 3 2221
01:30:38 (20位)MOTER MAN(秋葉原〜南浦和) SUPER BELL"Z TODX-2501 0101 00:04:20 2 2236
01:35:01 (上昇曲)野性の花 V6 AVCD-30077 0101 00:04:12 2 2237
01:39:16 (上昇曲)石焼イモ ブリーフ&トランクス DXCL-1002 0101 00:05:04 2 2245
01:44:23 (上昇曲)祈り 小林建樹 KTCR-1669 0101 00:05:15 2 2240
01:49:41 (上昇曲)Bright Daylight hiro TFCC-87050 0101 00:05:28 2 2246
01:55:12 (上昇曲)Time after time EARTH AVCD-16001 0101 00:04:38 2 2247

先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
12 finale L'Arc-en-Ciel 2233 2 000205 8
13 HAPPINESS(WINTER MIX) GLAY 2214 5 000115 5
14 ちょこっとLOVE プッチモニ 2184 11 991204 1
15 聖なる海とサンシャイン THE YELLOW MONKEY 2228 3 000129 13
20 SNOW DANCE Dreams Come True 2206 6 000108 2
21 直感パラダイス Hysteric Blue 2239 2 000205 21