A26 週間HITチャート J-POP(USEN Hits)

2/26〜3/3 毎日15:00〜2時間番組を繰り返し放送


A26-002D
A26 週間HITチャート J-POP(USEN Hits) 002D/01
時 間 曲 名 演 奏 者 CD番号 位置 所要時間 登場回数 整理番号
00:00:00 ( 1位)TSUNAMI SOUTHERN ALL STARS VIDL-30475 0101 00:05:10 7 2212
00:05:13 ( 2位)恋のダンスサイト モーニング娘。 EPDE-1067 0101 00:04:26 5 2225
00:09:42 ( 3位)今夜月の見える丘に B'z BMCR-7038 0101 00:04:07 3 2241
00:13:52 ( 4位)Let It Be SMAP VICL-35072 0101 00:04:08 2 2249
00:18:03 ( 5位)Love,Day After Tomorrow 倉木麻衣 GZCA-1014 0101 00:04:02 8 2203
00:22:08 ( 6位)Goodbye Yesterday 今井美樹 WPCV-10059 0101 00:05:09 4 2231
00:27:20 ( 7位)ギブス 椎名林檎 TOCT-22051 0101 00:05:26 4 2234
00:32:49 ( 8位)あなたのキスを数えましょう−You were mine- 小柳ゆき HDCA-10015 0101 00:05:40 18 2147
00:38:32 ( 9位)ヒトリノ夜 ポルノグラフィティ SRDL-4679 0101 00:04:05 5 2226
00:42:40 (10位)NEO UNIVERSE L'Arc~en~Ciel KSC2-330 0101 00:04:05 5 2224
00:46:48 (11位)Fly high 浜崎あゆみ AVCD-30066 0101 00:04:10 2250
00:51:01 (12位)First impression 野猿 feat.CA AVCD-30086 0101 00:04:49 3 2243
00:55:53 (13位)口笛 Mr.Children TFDC-28103 0101 00:05:47 7 2213
01:01:43 (14位)Hallelujah,Burning Love 郷ひろみ SRDL-4684 0101 00:05:04 2 2248
01:06:50 (15位)MOTER MAN(秋葉原〜南浦和) SUPER BELL"Z TODX-2501 0101 00:04:20 3 2236
01:11:13 (16位)罪と罰 椎名林檎 TOCT-22052 0101 00:04:41 4 2235
01:15:57 (17位)微熱 川本真琴 AICT-1144 0101 00:05:20 4 2221
01:21:20 (18位)Squall 福山雅治 BVCR-19801 0102 00:05:17 16 2172
01:26:40 (19位)I wonder... DA PUMP AVCT-30016 0101 00:04:39 2251
01:31:22 (20位)sure Every Little Thing AVCD-30094 0101 00:04:53 2252
01:36:18 (上昇曲)Bright Daylight hiro TFCC-87050 0101 00:05:28 3 2246
01:41:49 (推薦曲)石焼イモ ブリーフ&トランクス DXCL-1002 0101 00:05:04 3 2245
01:46:56 (上昇曲)Time after time EARTH AVCD-16001 0101 00:04:45 3 2247
01:51:44 (上昇曲)GOOD GIRL THE MAD CAPSULE MARKETS VICL-35101 0101 00:03:14 2253
01:55:01 (推薦曲)新しい日々へ 三角堂 CRCP-20241 0112 00:04:49 2254

先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
13 マシマロ 奥田民生 2227 4 000129 7
16 ミサイル SOPHIA 2244 2 000212 16
17 Don't need to say good bye 鈴木あみ 2242 2 000212 16
21 野生の花 V6 2237 2 000205 21
23 祈り 小林建樹 2240 2 000205 23