usen

A26 週間HITチャート J-POP(USEN440 Hits)

10/21〜10/27 毎日15:00〜2時間プログラムを繰り返し放送
A26-00AC
A26 週間HITチャート J-POP(USEN440 Hits) 00AC/01
時 間 曲 名 演 奏 者 CD番号 位置 所要時間 登場回数 整理番号
00:00:00 ( 1位)if... DA PUMP AVCT-30028 0101 00:03:38 4 2462
00:03:41 ( 2位)サウダージ ポルノグラフィティ SRCL-4901 0101 00:04:22 6 2445
00:08:06 ( 3位)ボーイフレンド aiko PCCA-01484 0101 00:04:45 4 2460
00:12:54 ( 4位)らいおんハート SMAP VICL-35185 0101 00:04:25 8 2426
00:17:22 ( 5位)SURREAL 浜崎あゆみ AVCD-30175 0101 00:04:43 4 2461
00:22:08 ( 6位)my sweet darlin 矢井田瞳 TOCT-4251 0101 00:03:19 2482
00:25:30 ( 7位)PLEASE SMILE AGAIN 安室奈美恵 AVCD-30153 0101 00:04:45 3 2472
00:30:18 ( 8位)RING B'z BMCR-7044 0101 00:04:00 6 2444
00:34:21 ( 9位)True Love Story 郷ひろみ&松田聖子 SRCL-4922 0101 00:05:17 3 2467
00:39:41 (10位)解放区 島谷ひとみ AVCD-30151 0101 00:04:44 2 2466
00:44:28 (11位)HEY! 福山雅治 UUCH-5007 0101 00:05:46 3 2468
00:50:17 (12位)慎吾ママのおはロック 慎吾ママ(香取慎吾) VICL-35173 0101 00:03:01 8 2424
00:53:21 (13位)オアシス bird AICT-1259 0101 00:06:36 2 2478
01:00:00 (14位)月光 鬼束ちひろ TOCT-4236 0101 00:05:10 6 2430
01:05:13 (15位)tears Fayray ARCJ-146 0101 00:04:41 9 2418
01:09:57 (16位)MARIA hitomi AVCD-30089 0101 00:05:12 3 2469
01:15:12 (17位)Simply Wonderful~Radio Edit~ 倉木麻衣 GZCA-1045 0102 00:03:52 4 2449
01:19:07 (18位)Reality 鈴木あみ AICT-1280 0101 00:04:57 2 2477
01:24:07 (19位)永遠に The Gospellers KSC2-352 0101 00:05:33 2483
01:29:43 (20位)ミレニアムの法則 嘉門達夫 DXDL-3004 0101 00:05:01 2484
01:34:47 (上昇曲)friends shela AVCD-30142 0101 00:04:41 2485
01:39:31 (推薦曲)GET INTO YOU SUDDENLY BALANCe AVCD-30132 0101 00:05:29 2 2480
01:45:03 (推薦曲)Fall Again TRICERATOPS ESCB-2185 0101 00:04:24 3 2475
01:49:30 (推薦曲)アゲハチョウ cool drive makers UMCK-5002 0101 00:04:29 2 2481
01:54:02 (推薦曲)Color of your Spoon OLIVIA AVCD-30141 0101 00:05:48 2486

先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
9 Precious Love 20th Century 2470 2 001007 9
18 be alive 小柳ゆき 2395 13 000722 1
19 I Wish モーニング娘。 2443 5 000916 3
20 二十歳のままで・ 杏子 2479 1 001014 20
21 あいするひと COATZ 2452 4 000916 21
24 No No No 清貴 2476 2 001007 24