usen

A26 週間HITチャート J-POP(USEN440 Hits)

10/28〜11/3 毎日15:00〜2時間プログラムを繰り返し放送
A26-00AD
A26 週間HITチャート J-POP(USEN440 Hits) 00AD/01
時 間 曲 名 演 奏 者 CD番号 位置 所要時間 登場回数 整理番号
00:00:00
00:00:03 ( 1位)if... DA PUMP AVCT-30028 0101 00:03:33 5 2462
00:03:39 ( 2位)サウダージ ポルノグラフィティ SRCL-4901 0101 00:04:15 7 2445
00:07:57 ( 3位)らいおんハート SMAP VICL-35185 0101 00:04:18 9 2426
00:12:18 ( 4位)my sweet darlin 矢井田瞳 TOCT-4251 0101 00:03:14 2 2482
00:15:35 ( 5位)ボーイフレンド aiko PCCA-01484 0101 00:04:39 5 2460
00:20:17 ( 6位)SURREAL 浜崎あゆみ AVCD-30175 0101 00:04:37 5 2461
00:24:57 ( 7位)PLEASE SMILE AGAIN 安室奈美恵 AVCD-30153 0101 00:04:39 4 2472
00:29:39 ( 8位)さよなら 大好きな人 花*花 WPCV-10107 0101 00:04:07 2487
00:33:49 ( 9位)オアシス bird AICT-1259 0101 00:06:27 3 2478
00:40:19 (10位)飛べない鳥 ゆず SNCC-88983 0101 00:04:24 2488
00:44:46 (11位)AFFAIR スガシカオ UMCK-5001 0101 00:03:54 2489
00:48:43 (12位)月光 鬼束ちひろ TOCT-4236 0101 00:05:04 7 2430
00:53:50 (13位)HEY! 福山雅治 UUCH-5007 0101 00:05:41 4 2468
00:59:34 (14位)愛のカケラ Every Little Thing AVCD-30145 0101 00:04:50 2490
01:04:27 (15位)永遠に The Gospellers KSC2-352 0101 00:05:26 2 2483
01:09:56 (16位)慎吾ママのおはロック 慎吾ママ(香取慎吾) VICL-35173 0101 00:02:56 9 2424
01:12:55 (17位)RING B'z BMCR-7044 0101 00:03:55 7 2444
01:16:53 (18位)True Love Story 郷ひろみ&松田聖子 SRCL-4922 0101 00:05:12 4 2467
01:22:08 (19位)tears Fayray ARCJ-146 0101 00:04:36 10 2418
01:26:47 (20位)be alive 小柳ゆき HDCA-10043 0101 00:05:07 14 2395
01:31:57 (上昇曲)Treasure hiro TFCC-87062 0101 00:04:47 2491
01:36:47 (上昇曲)friends shela AVCD-30142 0101 00:04:36 2 2485
01:41:26 (推薦曲)アゲハチョウ cool drive makers UMCK-5002 0101 00:04:21 3 2481
01:45:50 (推薦曲)Dreamer KAZAMI SRCL-4945 0101 00:04:04 2492
01:49:57 (推薦曲)小さな夏 Canon GNS-12002 0101 00:04:57 2493
01:54:57 (推薦曲)Calm Soul speena AVCD-30170 0101 00:04:53 2494
先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
10 解放区 島谷ひとみ 2466 2 000930 10
16 MARIA hitomi 2469 3 001007 13
17 Simply Wonderful 倉木麻衣 2449 4 000916 8
18 Reality 鈴木あみ 2477 2 001014 16
20 ミレニアムの法則 嘉門達夫 2484 1 001021 20
22 GET INTO YOU SUDDENLY BALANCe 2480 2 001014 22
23 Fall Again TRICERATOIPS 2475 3 001007 23
25 Color of your Spoon OLIVIA 2486 1 001021 25