usen

A27 週間HITチャート 演歌アダルト歌謡曲(USEN440 Hits)

11/4〜11/10 毎日15:00〜2時間プログラムを繰り返し放送
A27-00BA
A27 週間HITチャート 演歌アダルト歌謡曲(USEN440 Hits) 00BA/01
時 間 曲 名 演 奏 者 CD番号 位置 所要時間 登場回数 整理番号
00:00:00 ( 1位)海峡酒場 大川栄策 CODA-1916 0101 00:04:31 992
00:04:34 ( 2位)おんなの純情 中村美律子 TODT-6064 0101 00:03:48 5 982
00:08:25 ( 3位)ひとめぼれ 多岐川舞子 CODA-1907 0101 00:04:30 2 990
00:12:58 ( 4位)人生情け舟 石川さゆり TEDA-10488 0101 00:04:31 6 980
00:17:32 ( 5位)箱根八里の半次郎 氷川きよし CODA-1812 0101 00:04:47 37 874
00:22:22 ( 6位)一夜花 キム・ランヒ GRDE-48 0101 00:04:43 4 984
00:27:08 ( 7位)夜明け 天童よしみ TEDA-10463 0101 00:03:55 33 887
00:31:06 ( 8位)橋 北島三郎 CRDN-700 0101 00:05:03 993
00:36:12 ( 9位)越冬譜 夏木綾子 KIDX-568 0101 00:04:57 994
00:41:12 (10位)出張物語 吉幾三・川中美幸 TKDA-71972 0101 00:03:57 9 969
00:45:12 (11位)こぼれ月 田川寿美 CODA-1883 0101 00:04:36 14 953
00:49:51 (12位)トーキョー・トワイライト チェウニ TEDA-10454 0101 00:04:49 53 823
00:54:43 (13位)男と男 宮路オサム TODT-6065 0101 00:04:23 2 991
00:59:09 (14位)浮寝草 香西かおり PODH-1521 0101 00:04:27 13 955
01:03:39 (15位)夜祭り 岩本公水 KIDX-555 0101 00:04:44 6 976
01:08:26 (16位)終列車 森進一 VIDL-30508 0101 00:04:42 6 981
01:13:11 (17位)安曇野の雨 島津悦子 KIDX-556 0101 00:04:23 4 987
01:17:37 (18位)風暦 杉良太郎 TEDA-10485 0101 00:04:38 995
01:22:18 (19位)満月 伍代夏子 SRDL-4696 0101 00:04:36 6 977
01:26:57 (20位)江戸の華〜野狐三次〜 歌川二三子 UPDH-10030 0101 00:04:45 996
01:31:45 (上位曲)ふたり花 藤あや子 SRDL-4693 0101 00:04:35 9 968
01:36:23 (上位曲)恋酒場 長山洋子 VIDL-30490 0101 00:03:07 26 911
01:39:33 (上位曲)尾道水道 水森かおり TKDA-72004 0101 00:04:42 6 983
01:44:18 (上位曲)帰れないんだよ 神野美伽 KIDX-554 0101 00:04:24 6 979
01:48:45 (上位曲)運命の主人公 チャン・スー TEDA-10481 0101 00:04:28 4 973
01:53:16 (上位曲)山河 五木ひろし TKDI-71932 0101 00:06:34 19 916
先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
18 散華 都はるみ 988 3 001014 9
19 花も嵐も 山本譲二 873 36 000212 2
21 おさん 島津亜矢 978 5 000930 12
23 驟り雨 川久保由香 939 16 000701 9
24 故宮恋唄 野中彩央里 989 3 001014 14
25 男と女でいたいのよ 角川 博 966 9 000902 5