usen

A26 週間HITチャート J-POP(USEN440 Hits)

11/18〜11/24 毎日15:00〜2時間プログラムを繰り返し放送
A26-00BC
A26 週間HITチャート J-POP(USEN440 Hits) 00BC/01
時 間 曲 名 演 奏 者 CD番号 位置 所要時間 登場回数 整理番号
00:00:00 ( 1位)Everything MISIA BVCS-29035 0101 00:06:57 3 2495
00:07:00 ( 2位)さよなら 大好きな人 花*花 WPCV-10107 0101 00:04:12 4 2487
00:11:15 ( 3位)この青い空、みどり〜BLUE IN GREEN~ SOUTHERN ALL STARS VICL-35195 0101 00:04:22 3 2498
00:15:40 ( 4位)if... DA PUMP AVCT-30028 0101 00:03:38 8 2462
00:19:21 ( 5位)Reach for the sky 倉木麻衣 GZCA-1051 0101 00:04:47 2513
00:24:11 ( 5位)感謝カンゲキ雨嵐 PCCJ-00003 0101 00:04:47 2 2505
00:29:01 ( 7位)サウダージ ポルノグラフィティ SRCL-4901 0101 00:04:21 10 2445
00:33:25 ( 8位)LOVE OR LUST 平井堅 DFCZ-1022 0101 00:04:59 3 2496
00:38:27 ( 9位)Treasure hiro TFCC-87062 0101 00:04:54 4 2491
00:43:24 (10位)LOVE JUNKIE 布袋寅泰 TOCT-4243 0101 00:04:01 2 2506
00:47:28 (11位)my sweet darlin' 矢井田瞳 TOCT-4251 0101 00:03:18 5 2482
00:50:49 (12位)AUDIENCE 浜崎あゆみ AVCD-30184 0101 00:04:06 2 2507
00:54:58 (13位)ふれていたい GRAPEVINE PCCA-01478 0101 00:04:54 2514
00:59:55 (14位)飛べない鳥 ゆず SNCC-88983 0101 00:04:31 4 2488
01:04:29 (15位)らいおんハート SMAP VICL-35185 0101 00:04:24 12 2426
01:08:56 (16位)ボーイフレンド aiko PCCA-01484 0101 00:04:43 8 2460
01:13:42 (17位)桜 TOMATO CUBE WPC7-10056 0101 00:05:07 2515
01:18:52 (18位)優しい風 松たか子 UPCH-5025 0101 00:04:29 2516
01:23:24 (19位)愛のカケラ Every Little Thing AVCD-30145 0101 00:04:54 4 2490
01:28:21 (20位)月光 鬼束ちひろ TOCT-4236 0101 00:05:08 10 2430
01:33:32 (上昇曲)アゲハチョウ cool drive makers UMCK-5002 0101 00:04:28 4 2481
01:38:03 (推薦曲)SHINE [iksi:d] SRCL-4943 0101 00:04:14 2517
01:42:20 (推薦曲)タイムカプセルの丘 矢野真紀 TOCT-22122 0101 00:04:50 2 2509
01:47:13 (推薦曲)D.D.D Jula VICL-35211 0101 00:03:45 2518
01:51:01 (推薦曲)My Love To You VOX-IV CRCP-10002 0101 00:04:48 2519
01:55:52 (推薦曲)ねえ 矢井田瞳 TOCT-22093 0103 00:03:58 4 2431
先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
8 永遠に The Gospellers 2483 4 001021 8
14 Last Smile LOVE PSYCHEDELICO 2504 1 001111 14
15 SURREAL 浜崎あゆみ 2461 7 000930 5
20 HEY 福山雅治 2468 6 001007 9
21 LIFE FANATIC CRISIS 2508 1 001111 21
23 眠りの森 こだまさおり 2510 1 001111 23
24 優しい雨につつまれて 未来 2511 1 001111 24
25 ボクハミタサレル SURFACE 2512 1 001111 25
26 パブロフ The Turtles 2464 2 000930 24