usen

A26 週間HITチャート J-POP(USEN440 Hits)

12/9〜12/15 毎日15:00〜2時間プログラムを繰り返し放送
A26-00CB
A26 週間HITチャート J-POP(USEN440 Hits) 00CB/01
時 間 曲 名 演 奏 者 CD番号 位置 所要時間 登場回数 整理番号
00:00:00
00:00:03 ( 1位)Everything MISIA BVCS-29035 0101 00:06:56 6 2495
00:07:02 ( 2位)らいおんハート SMAP VICL-35185 0101 00:04:23 15 2426
00:11:28 ( 3位)Missing You GLAY PCCU-00005 0101 00:05:47 3 2520
00:17:18 ( 4位)さよなら 大好きな人 花*花 WPCV-10107 0101 00:04:11 7 2487
00:21:32 ( 5位)angel song-イヴの鐘− the brilliant green DFCZ-1023 0101 00:04:19 3 2521
00:25:54 ( 6位)クリスマス・イブ 山下達郎 10SD-13 0101 00:04:10 6 378
00:30:07 ( 7位)motto JUDY AND MARY ESCB-2183 0101 00:02:58 2537
00:33:08 ( 8位)岬 ロンドンブーツ1号2号 AVCD-30181 0101 00:03:42 2538
00:36:53 ( 9位)24/7 DREAMS COME TRUE TOCT-56003 0101 00:04:32 2539
00:41:28 (10位)Reach for the sky 倉木麻衣 GZCA-1051 0101 00:04:46 4 2513
00:46:17 (11位)Sexy Sexy, CASCADE UPCH-5016 0101 00:04:02 2 2532
00:50:22 (12位)I WILL GET THERE J-FRIENDS AKCF-20000 0101 00:04:19 2540
00:54:44 (13位)磁石 Something Else TOCT-22112 0101 00:04:17 2541
00:59:04 (14位)if... DA PUMP AVCT-30028 0101 00:03:37 11 2462
01:02:44 (15位)永遠に The Gospellers KSC2-352 0101 00:05:31 6 2483
01:08:18 (16位)Treasure hiro TFCC-87062 0101 00:04:53 7 2491
01:13:14 (17位)サウダージ ポルノグラフィティ SRCL-4901 0101 00:04:20 13 2445
01:17:37 (18位)この青い空、みどり〜BLUE IN GREEN~ SOUTHERN ALL STARS VICL-35195 0101 00:04:21 5 2498
01:22:01 (19位)Last Smile LOVE PSYCHEDELICO VICL-35188 0101 00:05:44 2 2504
01:27:48 (20位)my sweet darlin' 矢井田瞳 TOCT-4251 0101 00:03:17 8 2482
01:31:08 (推薦曲)スピーナ speena AVCD-30171 0101 00:04:57 2 2535
01:36:08 (推薦曲)no man no cry COATZ USCA-1006 0104 00:04:31 2542
01:40:42 (推薦曲)Go my way JAYE'S MASS CHOIR BVCS-29039 0101 00:04:35 2543
01:45:20 (推薦曲)ROUTE 三角堂 CRCP-10007 0101 00:04:01 2544
01:49:24 (推薦曲)FINALE Sads TOCT-4253 0102 00:04:59 2545
01:54:26 (推薦曲)Another mile CLOUD CRCP-10005 0101 00:05:24 2 2534
先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
5 NIGHTMARE SADS 2523 2 001125 5
11 You See...(Radio Edit) Vlidge 2529 1 001202 11
12 哀しみの向こう側 DEEN 2530 1 001202 12
13 AUDIENCE 浜崎あゆみ 2507 4 001111 12
15 LOVE OR LUST 平井堅 2496 5 001104 4
17 SAFETY LOVE Soul Crusaders 2531 1 001202 17
18 No No No 清貴 2476 5 001007 18
20 飛べない鳥 ゆず 2488 6 001028 3
22 AとD MILK CROWN 2533 1 001202 22
23 Secret Garden Gackt 2527 2 001125 23
26 BUNS IN ラブソング 釈由美子 2536 1 001202 25