usen

A26 週間HITチャート J-POP(USEN440 Hits)

1/20〜1/26 毎日15:00〜2時間プログラムを繰り返し放送
A26-011C
A26 週間HITチャート J-POP(USEN440 Hits) 011C/01
時 間 曲 名 演 奏 者 CD番号 位置 所要時間 登場回数 整理番号
00:00:00
00:00:03 ( 1位)M 浜崎あゆみ AVCD-30197 0101 00:04:28 5 2549
00:04:34 ( 2位)fragile Every Little Thing AVCD-30165 0101 00:04:53 4 2558
00:09:30 ( 3位)恋愛レボリューション21 モーニング娘。 EPCE-5084 0101 00:04:52 4 2557
00:14:25 ( 4位)I miss you~時を越えて〜 MISIA + DCT BVCS-29908 0101 00:03:37 2585
00:18:05 ( 5位)even if 平井堅 DFCZ-1024 0101 00:05:41 4 2559
00:23:49 ( 6位)Everything MISIA BVCS-29035 0101 00:07:00 11 2495
00:30:52 ( 7位)サボテン ポルノグラフィティ SRCL-4968 0101 00:04:58 5 2547
00:35:53 ( 8位)if... DA PUMP AVCT-30028 0101 00:03:40 16 2462
00:39:36 ( 9位)Purple The Orion DA PUMP AVCT-30033 0101 00:04:02 2586
00:43:41 (10位)BORN TO BE FREE 布袋寅泰 TOCT-22140 0101 00:05:25 2 2575
00:49:09 (11位)サウダージ ポルノグラフィティ SRCL-4901 0101 00:04:24 18 2445
00:53:36 (12位)太陽は夜も輝く WINO VICL-35216 0101 00:05:22 2587
00:59:01 (13位)だいすき Hysteric Blue SRCL-4960 0101 00:04:45 2 2576
01:03:49 (14位)さよなら 大好きな人 花*花 WPCV-10107 0101 00:04:14 12 2487
01:08:06 (15位)Snow Chiaki TOCT-4263 0101 00:04:36 2 2579
01:12:45 (16位)逢いたい Kiroro VICL-35202 0101 00:03:55 4 2562
01:16:43 (17位)Last Smile LOVE PSYCHEDELICO VICL-35188 0101 00:05:48 3 2504
01:22:34 (18位)ミニモニ。ジャンケンぴょん! ミニモニ。 EPCE-5078 0101 00:03:11 2588
01:25:48 (19位)らいおんハート SMAP VICL-35185 0101 00:04:27 20 2426
01:30:18 (20位)TSUNAMI SOUTHERN ALL STARS VIDL-30475 0101 00:05:13 31 2212
01:35:34 (上昇曲)幸せになるために 松任谷由実 TOCT-4270 0101 00:03:51 2589
01:39:28 (上位曲)愛すべきひとよ The Kaleidoscope VECD-89076 0101 00:05:27 2590
01:44:58 (上位曲)think of me 安室奈美恵 AVCD-30198 0101 00:04:46 2591
01:49:47 (上昇曲)star yaen front 4men feat.saki AVCD-30179 0101 00:05:09 2592
01:54:59 (推薦曲)タイムカプセルの丘 矢野真紀 TOCT-22122 0101 00:04:51 3 2509
先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
10 NOW I'M HERE BALANCe 2554 3 001216 10
15 逢いたくて 逢いたくて 逢いたくて R.A.M. 2577 1 010113 15
16 永遠に The Gospellers 2483 8 001021 8
17 motto JUDY AND MARY 2537 3 001209 7
18 深紅の花 工藤静香 2578 1 010113 18
20 Reach for the sky 倉木麻衣 2513 6 001118 5
21 真冬の月 河口恭吾 2580 1 010113 21
22 gift 沢田知可子 2581 1 010113 22
23 Save Me HΛL 2582 1 010113 23
24 Gamble Rumble move 2583 1 010113 24
25 アカイハナ CAO 2584 1 010113 25