usen

A26 週間HITチャート J-POP(USEN440 Hits)

3/17〜3/23 毎日15:00〜2時間プログラムを繰り返し放送
A26-013C
A26 週間HITチャート J-POP(USEN440 Hits) 013C/01
時 間 曲 名 演 奏 者 CD番号 位置 所要時間 登場回数 整理番号
00:00:00
00:00:03 ( 1位)ultra soul B'z BMCR-7048 0101 00:03:36 2 2643
00:03:42 ( 2位)NEVER EVER 浜崎あゆみ AVCD-30231 0101 00:04:35 2655
00:08:20 ( 3位)Can You Keep A Secret? 宇多田ヒカル TOCT-4301 0101 00:05:02 7 2603
00:13:25 ( 4位)BABY!恋にKNOCK OUT! プッチモニ EPCE-5093 0101 00:03:56 2 2645
00:17:24 ( 5位)ボクの背中には羽根がある KinKi Kids JECN-0017 0101 00:04:06 6 2611
00:21:33 ( 6位)初恋 aiko PCCA-01525 0101 00:04:59 3 2637
00:26:35 ( 7位)恋をしちゃいました! タンポポ EPCE-5091 0101 00:04:40 2 2644
00:31:18 ( 8位)Fish Fight! 野猿 AVCD-30204 0101 00:03:30 2656
00:34:51 ( 9位)明日があるさ ウルフルズ TOCT-4280 0101 00:03:45 5 2620
00:38:39 (10位)真夜中のナイチンゲール 竹内まりや WPCV-10081 0101 00:05:12 2 2646
00:43:54 (11位)眩暈 鬼束ちひろ TOCT-4277 0101 00:05:00 4 2625
00:48:57 (12位)ひとり The Gospellers KSC2-371 0101 00:03:33 2657
00:52:33 (13位)びいだま Something ELse TOCT-22137 0101 00:04:44 2658
00:57:20 (14位)無情 椎名純平 AICT-1297 0101 00:05:18 2659
01:02:41 (15位)evolution 浜崎あゆみ AVCD-30203 0101 00:04:34 7 2604
01:07:18 (16位)Graceful World Every Little Thing AVCD-30189 0101 00:04:57 3 2638
01:12:18 (17位)パピヨン 島谷ひとみ AVCD-30160 0101 00:04:13 5 2615
01:16:34 (17位)愛のMelody V6 AVCD-30187 0101 00:04:45 2660
01:21:22 (19位)永遠に The Gospellers KSC2-352 0101 00:05:27 15 2483
01:26:52 (20位)Miracles 平井堅 DFCZ-1030 0101 00:06:08 4 2627
01:33:03 (上位曲)ジンセイ BARGAINS UUCH-5011 0101 00:04:36 2661
01:37:42 (上位曲)Is This Love EARTH AVCD-16005 0101 00:04:02 5 2599
01:41:47 (推薦曲)KIDS WAR SHINJI USCA-1007 0101 00:03:42 2 2651
01:45:32 (推薦曲)Forever Memories w-inds PCCA-01516 0101 00:05:59 2 2654
01:51:34 (推薦曲)STAY・・・ Folder5 AVCT-30037 0101 00:03:29 2662
01:55:06 (推薦曲)Key of Life 八反安未果 PCCA-01514 0101 00:04:44 2663
先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
7 ドゥー・ユー・リメンバー・ミー キタキマユ 2628 3 010224 7
15 Search-Light 広瀬香美 2647 1 010310 15
16 コーヒー・ルンバ 井上陽水 2648 1 010310 16
18 ハナムケ ノ ハナタバ 花*花 2636 2 010303 10
19 eternal snow Skoop On Somebody 2649 1 010310 19
20 ミニモニ。ジャンケンぴょん! ミニモニ。 2588 8 010120 4
22 identity 今井絵理子 2650 1 010310 22
24 smash SOULSBERRY 2652 1 010310 24
25 Over the View 美勇士 2653 1 010310 25