| A26 | 週間HITチャート J-POP(USEN440 Hits) | 014A/01 | | |
| 時 間 | 曲 名 | 演 奏 者 | CD番号 | 位置 | 所要時間 | 登場回数 | 整理番号 |
| 00:00:00 | | | | |
| 00:00:03 | ( 1位)ultra soul | B'z | BMCR-7048 | 0101 | 00:03:33 | 5 | 2643 |
| 00:03:39 | ( 2位)NEVER EVER | 浜崎あゆみ | AVCD-30231 | 0101 | 00:04:35 | 4 | 2655 |
| 00:08:17 | ( 3位)PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | DFCZ-1031 | 0101 | 00:04:52 | 3 | 2664 |
| 00:13:12 | ( 4位)ひとり | The Gospellers | KSC2-371 | 0101 | 00:03:30 | 4 | 2657 |
| 00:16:45 | ( 5位)真夜中は純潔 | 椎名林檎 | TOCT-22155 | 0101 | 00:04:13 | 2 | 2671 |
| 00:21:01 | ( 6位)Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | TOCT-4301 | 0101 | 00:05:02 | 10 | 2603 |
| 00:26:06 | ( 7位)愛のバカやろう | 後藤真希 | EPCE-5100 | 0101 | 00:04:38 | 初 | 2678 |
| 00:30:47 | ( 8位)どいつもこいつも | TOKIO | UUCH-5015 | 0101 | 00:04:18 | 初 | 2679 |
| 00:35:08 | ( 9位)声 | ロンドンブーツ1号2号 | AVCD-30233 | 0101 | 00:03:19 | 2 | 2673 |
| 00:38:30 | (10位)Gang | 福山雅治 | UUCH-5014 | 0101 | 00:04:04 | 初 | 2680 |
| 00:42:37 | (11位)明日があるさ | Re:Japan(浜田雅功・ココリコ・東野幸治・山田花子・ロンドンブーツ1号2号・藤井隆・間寛平・花紀京・松本人志) | AVCD-30230 | 0101 | 00:06:05 | 初 | 2681 |
| 00:48:45 | (12位)ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | JECN-0017 | 0101 | 00:04:06 | 9 | 2611 |
| 00:52:54 | (13位)眩暈 | 鬼束ちひろ | TOCT-4277 | 0101 | 00:05:00 | 7 | 2625 |
| 00:57:57 | (14位)明日があるさ | ウルフルズ | TOCT-4280 | 0101 | 00:03:42 | 8 | 2620 |
| 01:01:42 | (15位)コイシイヒト | 松たか子 | UPCH-5031 | 0101 | 00:04:32 | 3 | 2667 |
| 01:06:17 | (16位)初恋 | aiko | PCCA-01525 | 0101 | 00:04:59 | 6 | 2637 |
| 01:11:19 | (17位)永遠に | The Gospellers | KSC2-352 | 0101 | 00:05:27 | 18 | 2483 |
| 01:16:49 | (18位)パピヨン | 島谷ひとみ | AVCD-30160 | 0101 | 00:04:09 | 8 | 2615 |
| 01:21:01 | (19位)BABY!恋にKNOCK OUT! | プッチモニ | EPCE-5093 | 0101 | 00:03:57 | 5 | 2645 |
| 01:25:01 | (20位)春風〜金色の匂いが僕らを包んだ日曜日〜 | サカノウエ ヨースケ | ARCJ-163 | 0101 | 00:04:52 | 初 | 2682 |
| 01:29:56 | (上位曲)君のためにできること | Gackt | CRCP-10015 | 0101 | 00:04:05 | 3 | 2668 |
| 01:34:04 | (上昇曲)浪漫家の月 | 龍之介 | VICL-35235 | 0101 | 00:05:13 | 初 | 2683 |
| 01:39:20 | (上昇曲)Forever Memories | w-inds | PCCA-01516 | 0101 | 00:06:07 | 3 | 2654 |
| 01:45:30 | (上位曲)I'm here saying nothing | 矢井田瞳 | TOCT-22136A | 0101 | 00:03:24 | 4 | 2607 |
| 01:48:57 | (上昇曲)美しき世界 | ザ・コブラツイスターズ | VICL-35234 | 0101 | 00:04:57 | 初 | 2684 |
| 01:53:57 | (推薦曲)LIFE OF A MOMENT | KUMACHI | PQCD-00001 | 0101 | 00:05:53 | 初 | 2685 |
| A26 |
週間HITチャートJ-POP(USENHits) |
|
|
|
| 先週順位 |
曲名 |
演奏者 |
整理No |
登場回数 |
初登場日 |
最上位順位 |
| 7 |
愛のMelody
|
V6
|
2660 |
3 |
010317 |
7 |
| 10 |
Graceful World
|
Every Little Thing
|
2638 |
5 |
010303 |
10 |
| 15 |
Believe in you
|
dream
|
2670 |
1 |
010331 |
15 |
| 17 |
君がいた頃
|
少年隊
|
2672 |
1 |
010331 |
17 |
| 19 |
Fish Fight!
|
野猿
|
2656 |
3 |
010317 |
8 |
| 22 |
関東裸会の唄
|
関東裸会 三羽烏
|
2674 |
1 |
010331 |
22 |
| 23 |
SPLIT UP
|
HΛL
|
2675 |
1 |
010331 |
23 |
| 24 |
STAY・・・
|
Folder5
|
2662 |
2 |
010317 |
24 |
| 25 |
Is This Love
|
EARTH
|
2599 |
7 |
010127 |
21 |
| 26 |
和歌山 LOVE SONG 21
|
ワ!つれもていこらーズ
|
2676 |
1 |
010331 |
26 |
| 27 |
フレンド〜いつまでも忘れない〜
|
AiM
|
2677 |
1 |
010331 |
27 |