| A26 | 週間HITチャート J-POP(USEN440 Hits) | 014D/01 | | |
| 時 間 | 曲 名 | 演 奏 者 | CD番号 | 位置 | 所要時間 | 登場回数 | 整理番号 |
| 00:00:00 | ( 1位)PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | DFCZ-1031 | 0101 | 00:04:57 | 6 | 2664 |
| 00:05:00 | ( 2位)Stand Up | 倉木麻衣 | GZCA-1069 | 0101 | 00:04:36 | 2 | 2695 |
| 00:09:39 | ( 3位)Never Say Never | 華原朋美 | WPC6-10134 | 0101 | 00:03:36 | 初 | 2703 |
| 00:13:18 | ( 4位)ひとり | The Gospellers | KSC2-371 | 0101 | 00:03:34 | 7 | 2657 |
| 00:16:55 | ( 5位)ultra soul | B'z | BMCR-7048 | 0101 | 00:03:37 | 8 | 2643 |
| 00:20:35 | ( 6位)CORAZON | DA PUMP | AVCT-30041 | 0101 | 00:04:03 | 2 | 2699 |
| 00:24:41 | ( 7位)Gang | 福山雅治 | UUCH-5014 | 0101 | 00:04:09 | 4 | 2680 |
| 00:28:53 | ( 8位)遠くまで | Do As Infinity | AVCD-30241 | 0101 | 00:04:26 | 初 | 2704 |
| 00:33:22 | ( 9位)INNER CHILD | hitomi | AVCD-30208 | 0101 | 00:04:54 | 2 | 2698 |
| 00:38:19 | (10位)天体観測 | BUMP OF CHICKEN | TFCC-87080 | 0101 | 00:04:21 | 3 | 2691 |
| 00:42:43 | (11位)NEVER EVER | 浜崎あゆみ | AVCD-30231 | 0101 | 00:04:40 | 7 | 2655 |
| 00:47:26 | (12位)DISTANCE | 宇多田ヒカル | TOCT-24601 | 0103 | 00:05:30 | 3 | 2688 |
| 00:52:59 | (13位)愛のバカやろう | 後藤真希 | EPCE-5100 | 0101 | 00:04:44 | 4 | 2678 |
| 00:57:46 | (14位)花の首飾り | 井上陽水 | FLCF-3845 | 0101 | 00:04:10 | 初 | 2705 |
| 01:01:59 | (15位)オレンジ | SMAP | VICL-35185 | 0102 | 00:04:59 | 5 | 2605 |
| 01:07:01 | (16位)明日があるさ | Re:Japan | AVCD-30230 | 0101 | 00:06:12 | 4 | 2681 |
| 01:13:16 | (17位)真夜中は純潔 | 椎名林檎 | TOCT-22155 | 0101 | 00:04:18 | 5 | 2671 |
| 01:17:37 | (18位)YELL~エール〜 | コブクロ | WPC6-10123 | 0101 | 00:05:22 | 3 | 2686 |
| 01:23:02 | (19位)さくら | capsule | YCDW-00002 | 0101 | 00:04:29 | 初 | 2706 |
| 01:27:34 | (20位)Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | TOCT-4301 | 0101 | 00:05:08 | 13 | 2603 |
| 01:32:45 | (上昇曲)The Only One(redio edit) | 清貴 | TOCT-22147 | 0104 | 00:03:29 | 2 | 2693 |
| 01:36:17 | (上昇曲)TWO WATER FLOW | ゼリ→ | TOCT-4295 | 0101 | 00:03:50 | 初 | 2707 |
| 01:40:10 | (推薦曲)COLORLESS 有線メドレー | shela | _ | 0102 | 00:03:42 | 初 | 2708 |
| 01:43:55 | (推薦曲)Necessary | 安西ひろこ | AVCD-30185 | 0101 | 00:04:19 | 初 | 2709 |
| 01:48:17 | (推薦曲)7TRUTHS 7LIES~ヴァージンロードの彼方で | 松任谷由実 | TOCT-22150 | 0101 | 00:04:44 | 初 | 2710 |
| 01:53:04 | (推薦曲)ELEVEN | DOMINO88 | BVCS-27012 | 0101 | 00:02:24 | 初 | 2711 |
| 01:55:31 | (推薦曲)Trust Your Love | 倖田來未 | RZCD-45023 | 0101 | 00:04:19 | 初 | 2712 |
| A26 |
週間HITチャートJ-POP(USENHits) |
|
|
|
| 先週順位 |
曲名 |
演奏者 |
整理No |
登場回数 |
初登場日 |
最上位順位 |
| 9 |
蒼のつづき
|
井手麻理子
|
2696 |
1 |
010421 |
9 |
| 14 |
P.S.GOOD-BYE
|
椎名法子
|
2697 |
1 |
010421 |
14 |
| 15 |
浪漫家の月
|
龍之介
|
2683 |
2 |
010407 |
15 |
| 18 |
A BEST SELECTION
|
浜崎あゆみ
|
2690 |
2 |
010414 |
18 |
| 19 |
明日があるさ
|
ウルフルズ
|
2620 |
10 |
010217 |
3 |
| 20 |
ボクの背中には羽根がある
|
KinKi Kids
|
2611 |
11 |
010210 |
1 |
| 22 |
JET hyp!
|
FANATIC CRISIS
|
2700 |
1 |
010421 |
22 |
| 23 |
DOORS
|
ABBY
|
2701 |
1 |
010421 |
23 |
| 24 |
SWEET DREAMS
|
上原多香子
|
2702 |
1 |
010421 |
24 |