usen

A26 週間HITチャート J-POP(USEN440 Hits)

8/4〜8/10 毎日15:00〜2時間プログラムを繰り返し放送



A26-018A
A26 週間HITチャート J-POP(USEN440 Hits) 018A/01
時 間 曲 名 演 奏 者 CD番号 位置 所要時間 登場回数 整理番号
00:00:00 ( 1位)アゲハ蝶 ポルノグラフィティ SRCL-5104 0101 00:04:40 5 2786
00:04:43 ( 2位)波乗りジョニー 桑田佳祐 VICL-35300 0101 00:04:24 5 2787
00:09:10 ( 3位)ザ☆ピース! モーニング娘。 EPCE-5114 0101 00:05:12 2825
00:14:25 ( 4位)FINAL DISTANCE 宇多田ヒカル TOCT-4311 0101 00:05:35 2826
00:20:03 ( 5位)Lifetime Respect 三木道三 TKCA-72124 0101 00:05:41 8 2765
00:25:47 ( 6位)GOLD B'z BMCR-3001 0101 00:05:33 2 2818
00:31:23 ( 7位)UNITE! 浜崎あゆみ AVCD-30275 0101 00:04:59 5 2792
00:36:25 ( 8位)try this shoot globe AVCG-71026 0101 00:04:40 3 2806
00:41:08 ( 9位)チュッ!夏パ〜ティ 三人祭 EPCE-5111 0101 00:03:49 4 2799
00:45:00 (10位)いつのまに DREAMS COME TRUE TOCT-55017 0101 00:03:23 2 2813
00:48:26 (11位)LOOKIN' FOR LOVE Vlidge TOCT-4308 0101 00:04:50 2 2815
00:53:19 (12位)Best Friend Kiroro VICL-35255 0101 00:04:39 10 2739
00:58:01 (13位)Amazing Kiss BoA AVCD-30248 0101 00:04:34 2 2820
01:02:38 (14位)The STANDARD 奥田民生 SRCL-5126 0101 00:03:56 2827
01:06:37 (15位)Say the word 安室奈美恵 AVCD-30264 0101 00:03:53 2828
01:10:33 (16位)Look Back Again 矢井田瞳 TOCT-22153 0101 00:03:29 4 2797
01:14:05 (17位)深い森 Do As Infinity AVCD-30246 0101 00:04:02 5 2782
01:18:10 (18位)Stay Gold Steady & Co. WPC6-10151 0101 00:04:53 2 2821
01:23:06 (19位)Over The Distance 矢井田瞳 TOCT-22153 0102 00:04:08 2 2816
01:27:17 (19位)未来 椎名純平 AICT-1319 0101 00:05:44 2829
01:33:04 (上昇曲)大きなあなた小さなわたし shiina FLCF-3871 0101 00:04:12 3 2808
01:37:19 (上位曲)The Only One 清貴 TOCT-22147 0101 00:05:20 2 2810
01:42:42 (上昇曲)Your innocence hiro TFCC-87097 0101 00:04:38 2830
01:47:23 (上昇曲)風待ち GRAPEVINE PCCA-01556 0101 00:04:40 2831
01:52:06 (上位曲)あぁ青春 GO!GO!7188 TOCT-22158 0101 00:03:43 2832
01:55:52 (推薦曲)心もよう KAZAMI SRCL-5059 0102 00:03:58 2833
先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
5 Steppin'and Shakin' DA PUMP 2803 3 010714 5
8 Point of No Return CHEMISTRY 2764 7 010616 1
9 情熱 KinKi Kids 2728 11 010519 1
13 Love Letter LUV and SOUL 2814 1 010728 13
15 STAY TUNED GLAY 2798 3 010714 6
17 イツナロウバ KICK THE CAN CREW 2817 1 010728 17
19 サラウンド クラムボン 2819 1 010728 19
20 Way to Love 唐沢美帆 2751 8 010602 6
24 渇いた胸 鳳山雅姫 2822 1 010728 24
25 パーティータイム〜夏編〜 三角堂 2823 1 010728 25
26 ウルトラメンゴ!! ピカピカ 2824 1 010728 26