usen

A27 週間HITチャート 演歌アダルト歌謡曲(USEN440 Hits)

9/22〜9/28 毎日15:00〜2時間プログラムを繰り返し放送



A27-019D
A27 週間HITチャート 演歌アダルト歌謡曲(USEN440 Hits) 019D/01
曲 名 演 奏 者 CD番号 位置 登場回数 整理番号
( 1位)ふたりの絆 藤あや子 SRDL-4703 0101 3 1136
( 2位)しあわせの青い鳥 山本譲二 TEDA-10512 0101 6 1121
( 3位)海鳴り 田川寿美 CODA-1967 0101 16 1090
( 4位)星空のトーキョー チェウニ TEDA-10508 0101 13 1104
( 5位)涙ひとすじ 夏木綾子 KIDX-614 0101 4 1135
( 6位)心う・ら・は・ら 水森かおり TKDA-72121 0101 4 1129
( 7位)夢の涯て〜子午線の夢〜 小林幸子 CODA-1989 0101 2 1140
( 8位)涙つづり 石川さゆり TEDA-10506 0101 19 1081
( 8位)木村三郎 51才 宮路オサム TODT-6085 0101 1144
(10位)大阪かたぎ 三門忠司 TEDA-10514 0101 4 1128
(11位)運命 宇多川都 UPDH-1007 0101 5 1126
(12位)北の五番町 細川たかし CODA-1988 0101 4 1127
(13位)男の精神 北島三郎 CRDN-1008 0101 2 1143
(14位)これから音頭 大泉逸郎 TEDA-10513 0101 3 1139
(15位)しのぶの渡り鳥 音羽しのぶ KIDX-615 0101 2 1142
(16位)お別れ終列車 永井みゆき TEDA-10510 0101 7 1118
(17位)あなたさがして 三代沙也可 KIDX-616 0101 2 1141
(18位)哀愁エリア 門倉有希 VICL-35241 0101 17 1074
(19位)夕陽坂 都はるみ CODA-1965 0101 17 1073
(20位)天翔の舞 鏡五郎 KIDX-620 0101 3 1137
(上位曲)大井追っかけ音次郎 氷川きよし CODA-1940 0101 31 1026
(上位曲)志摩半島 鳥羽一郎 CRDN-821 0101 4 1131
(上位曲)輝 北島三郎 CRDN-1006 0101 4 1130
(上位曲)霧情 山内恵介 VIDL-30528 0101 5 1078
(上位曲)旅人 加門亮 TKDA-72168 0101 7 1117
(上位曲)逢いたかったぜ 五木ひろし TKDI-72220 0101 5 1125

先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
19 屋台 千昌夫 1134 3 010901 14
22 かんにんや 香田晋 1123 4 010811 8
26 恋女 美川憲一 1124 4 010825 6