| A26 | 週間HITチャート J-POP(USEN Hits) | 019E/01 | |
| 曲 名 | 演 奏 者 | CD番号 | 位置 | 登場回数 | 整理番号 |
| | | |
| ( 1位)secret base~君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL-5120 | 0101 | 5 | 2865 |
| ( 2位)ミニモニ。テレフォン!リンリンリン | ミニモニ。 | EPCE-5119 | 0101 | 2 | 2896 |
| ( 3位)Dearest | 浜崎あゆみ | AVCD-30294 | 0101 | 5 | 2866 |
| ( 4位)やさしいキスの見つけ方 | 島谷ひとみ | AVCD-30272 | 0101 | 3 | 2888 |
| ( 5位)ANOTHER WORLD | Gackt | CRCP-10020 | 0101 | 3 | 2885 |
| ( 6位)ひとひらの自由 | GLAY | PCCU-00009 | 0101 | 初 | 2902 |
| ( 7位)LOVE涙色 | 松浦亜弥 | EPCE-5117 | 0101 | 3 | 2883 |
| ( 8位)冒険者たち | Do As Infinity | AVCD-30269 | 0101 | 3 | 2884 |
| ( 9位)優しい歌 | Mr.Children | TFCC-89004 | 0101 | 5 | 2862 |
| (10位)出せない手紙 | V6 | AVCD-30270 | 0101 | 4 | 2872 |
| (11位)毎日がスペシャル | 竹内まりや | WPCV-10083 | 0101 | 初 | 2903 |
| (12位)たいせつなひと | 19 | VICL-35288 | 0101 | 4 | 2869 |
| (13位)infection | 鬼束ちひろ | TOCT-4321 | 0101 | 2 | 2892 |
| (14位)Dream | LUV and SOUL | TFCC-89002 | 0101 | 初 | 2904 |
| (15位)GIVE IT A TRY | 今井大介 FEAT.VERBAL | BVCS-29052 | 0101 | 初 | 2905 |
| (16位)アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | SRCL-5104 | 0101 | 13 | 2786 |
| (17位)いつも何度でも | 木村弓 | TKCA-72166 | 0101 | 4 | 2858 |
| (17位)ひまわり | elliott | PCCA-01557 | 0101 | 初 | 2906 |
| (19位)FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | TOCT-4311 | 0101 | 9 | 2826 |
| (20位)失えないもの | sisters | SRCL-5142 | 0101 | 初 | 2907 |
| (上昇曲)空、星、海の夜 | THE BACK HORN | VICL-35293 | 0101 | 初 | 2908 |
| (上昇曲)白い花 | 龍之介 | VICL-35333 | 0101 | 初 | 2909 |
| (上昇曲)DNA | 晶 | SRCL-5155 | 0101 | 2 | 2897 |
| (上昇曲)Your eyes only~曖昧なぼくの輪郭〜 | EXILE | RZCD-45040 | 0101 | 初 | 2910 |
| (推薦曲)SUPERSTAR | Chesoon | RZCD-45030 | 0101 | 2 | 2900 |
| (推薦曲)Thank you | 小林幸恵 | FLCF-3869 | 0101 | 初 | 2911 |
| A26 |
週間HITチャートJ-POP(USENHits) |
|
|
|
| 先週順位 |
曲名 |
演奏者 |
整理No |
登場回数 |
初登場日 |
最上位順位 |
| 10 |
Spirit dreams inside
|
L'Arc~en~Ciel
|
2886 |
2 |
010915 |
10 |
| 12 |
Say the word
|
安室奈美恵
|
2828 |
8 |
010804 |
3 |
| 13 |
ザ☆ピース!
|
モーニング娘。
|
2825 |
8 |
01080 |
2 |
| 14 |
NANA
|
藤井フミヤ
|
2893 |
1 |
010922 |
14 |
| 15 |
手引きのようなもの
|
井上陽水
|
2894 |
1 |
010922 |
15 |
| 16 |
眠れない夜
|
Bonnie Pink
|
2895 |
1 |
010922 |
16 |
| 20 |
I'LL GET YOUR KISS
|
中川晃教
|
2843 |
3 |
010811 |
5 |
| 22 |
Inspiration
|
SCRIPT
|
2898 |
1 |
010922 |
22 |
| 23 |
moonlight
|
MAX
|
2899 |
1 |
010922 |
23 |
| 25 |
B.G.〜Black Guitar+Berry Garden〜
|
天野月子
|
2901 |
1 |
010922 |
25 |
| 26 |
風のライオン
|
尾崎亜美 with 福山雅治
|
2861 |
2 |
010825 |
26 |
| 27 |
これから〜2001年・夏
|
Qoonie
|
2878 |
2 |
010908 |
25 |