A26 | 週間HITチャート J-POP(USEN Hits) | 01AA/01 | |||
曲 名 | 演 奏 者 | CD番号 | 位置 | 登場回数 | 整理番号 |
( 1位)secret base~君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL-5120 | 0101 | 6 | 2865 |
( 2位)Dearest | 浜崎あゆみ | AVCD-30294 | 0101 | 6 | 2866 |
( 3位)溢れちゃう...BE IN LOVE | 後藤真希 | EPCE-5118 | 0101 | 初 | 2912 |
( 4位)ジレンマ | speena | AVCD-30267 | 0101 | 5 | 2847 |
( 5位)ひとひらの自由 | GLAY | PCCU-00009 | 0101 | 2 | 2902 |
( 6位)ミニモニ。テレフォン!リンリンリン | ミニモニ。 | EPCE-5119 | 0101 | 3 | 2896 |
( 7位)moonlight | MAX | AVCD-30260 | 0101 | 2 | 2899 |
( 8位)ANOTHER WORLD | Gackt | CRCP-10020 | 0101 | 4 | 2885 |
( 9位)冒険者たち | Do As Infinity | AVCD-30269 | 0101 | 4 | 2884 |
(10位)空、星、海の夜 | THE BACK HORN | VICL-35293 | 0101 | 2 | 2908 |
(11位)LOVE涙色 | 松浦亜弥 | EPCE-5117 | 0101 | 4 | 2883 |
(12位)優しい歌 | Mr.Children | TFCC-89004 | 0101 | 6 | 2862 |
(13位)渇いた胸 | 鳳山雅姫 | HDCA-10064 | 0101 | 3 | 2822 |
(14位)アドレナリン | SIAM SHADE | SRCL-5123 | 0101 | 初 | 2913 |
(15位)C-46 | CHAGE and ASKA | UMCK-5034 | 0101 | 初 | 2914 |
(16位)やさしいキスの見つけ方 | 島谷ひとみ | AVCD-30272 | 0101 | 4 | 2888 |
(17位)ひこうき | tef tef | ESCB-2246 | 0101 | 初 | 2915 |
(18位)出せない手紙 | V6 | AVCD-30270 | 0101 | 5 | 2872 |
(19位)ダウンコード | FANATIC CRISIS | KHCM-2001 | 0101 | 初 | 2916 |
(20位)infection | 鬼束ちひろ | TOCT-4321 | 0101 | 3 | 2892 |
(推薦曲)Over | Fayray | AVCD-30301 | 0101 | 初 | 2917 |
(推薦曲)ムネノコドウ | FLAME | PCCA-01589 | 0101 | 初 | 2918 |
(推薦曲)COLOR OF SOUL | 倖田來未 | RZCD-45036 | 0101 | 初 | 2919 |
(推薦曲)SUPERSTAR | Chesoon | RZCD-45030 | 0101 | 3 | 2900 |
(A.26 STREET RECOMMEND) アイドルを探せ |
レ・モーヴェ・ギャルソンヌ | GZCA-2003 | 0101 | 初 | 2920 |
(A.26 STREET RECOMMEND) Beautiful Days |
Youjeen | TECI-29 | 0101 | 初 | 2921 |
(推薦曲)白い花 | 龍之介 | VICL-35333 | 0101 | 2 | 2909 |
A26 | 週間HITチャートJ-POP(USENHits) | |||||
先週順位 | 曲名 | 演奏者 | 整理No | 登場回数 | 初登場日 | 最上位順位 |
11 | 毎日がスペシャル | 竹内まりや | 2903 | 1 | 010929 | 11 |
12 | たいせつなひと | 19 | 2869 | 4 | 010908 | 7 |
14 | Dream | LUV and SOUL | 2904 | 1 | 010929 | 14 |
15 | GIVE IT A TRY | 今井大介 | 2905 | 1 | 010929 | 15 |
16 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | 2786 | 13 | 010707 | 1 |
17 | いつも何度でも | 木村弓 | 2858 | 4 | 010825 | 17 |
18 | ひまわり | elliott | 2906 | 1 | 010929 | 18 |
19 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | 2826 | 9 | 010804 | 1 |
20 | 失えないもの | sisters | 2907 | 1 | 010929 | 20 |
23 | DNA | 晶 | 2897 | 2 | 010922 | 21 |
24 | Your eyes only~曖昧なぼくの輪郭〜 | EXILE | 2910 | 1 | 010929 | 24 |
26 | Thank you | 小林幸恵 | 2911 | 1 | 010929 | 26 |