| A26 | 週間HITチャート J-POP(USEN Hits) | 01AB/01 | |
| 曲 名 | 演 奏 者 | CD番号 | 位置 | 登場回数 | 整理番号 |
| ( 1位)Dearest | 浜崎あゆみ | AVCD-30294 | 0101 | 7 | 2866 |
| ( 2位)secret base~君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL-5120 | 0101 | 7 | 2865 |
| ( 3位)冒険者たち | Do As Infinity | AVCD-30269 | 0101 | 5 | 2884 |
| ( 4位)アドレナリン | SIAM SHADE | SRCL-5123 | 0101 | 2 | 2913 |
| ( 5位)C-46 | CHAGE and ASKA | UMCK-5034 | 0101 | 2 | 2914 |
| ( 6位)moonlight | MAX | AVCD-30260 | 0101 | 3 | 2899 |
| ( 7位)Buzzstyle | 矢井田瞳 | TOCT-4333 | 0101 | 初 | 2922 |
| ( 8位)ひとひらの自由 | GLAY | PCCU-00009 | 0101 | 3 | 2902 |
| ( 9位)ANOTHER WORLD | Gackt | CRCP-10020 | 0101 | 5 | 2885 |
| (10位)Your eyes only~曖昧なぼくの輪郭〜 | EXILE | RZCD-45040 | 0101 | 2 | 2910 |
| (11位)溢れちゃう...BE IN LOVE | 後藤真希 | EPCE-5118 | 0101 | 2 | 2912 |
| (12位)ダウンコード | FANATIC CRISIS | KHCM-2001 | 0101 | 2 | 2916 |
| (13位)白い花 | 龍之介 | VICL-35333 | 0101 | 3 | 2909 |
| (14位)Inspiration | SCRIPT | UMCK-5030 | 0101 | 4 | 2892 |
| (15位)夜空ノムコウ | スガシカオ | UMCK-1055 | 0101 | 初 | 2923 |
| (16位)ミニモニ。テレフォン!リンリンリン | ミニモニ。 | EPCE-5119 | 0101 | 4 | 2896 |
| (17位)いつも何度でも | 木村弓 | TKCA-72166 | 0101 | 5 | 2858 |
| (18位)優しい歌 | Mr.Children | TFCC-89004 | 0101 | 7 | 2862 |
| (19位)アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | SRCL-5104 | 0101 | 14 | 2786 |
| (20位)DNA | 晶 | SRCL-5155 | 0101 | 3 | 2897 |
| (A.26 STREET RECOMMEND)アイドルを探せ | レ・モーヴェ・ギャルソンヌ | GZCA-2003 | 0101 | 2 | 2920 |
| (A.26 STREET RECOMMEND)Beautiful Days | Youjeen | TECI-29 | 0101 | 2 | 2921 |
| (推薦曲)神様の宝石でできた島 | THE BOOM | HIT-503 | 0101 | 初 | 2924 |
| (推薦曲)きいてアロエリーナ きいてマルゲリータ | シャーベット | SRCL-5154 | 0101 | 初 | 2925 |
| (推薦曲)ムネノコドウ | FLAME | PCCA-01589 | 0101 | 2 | 2918 |
| (推薦曲)Master Key | KUMACHI | IOCD-11001 | 0101 | 初 | 2926 |
| (推薦曲)幸せのありか−theme of GO- | The Kaleidoscope | CTCR-40084 | 0101 | 初 | 2927 |
| A26 |
週間HITチャートJ-POP(USENHits) |
|
|
|
| 先週順位 |
曲名 |
演奏者 |
整理No |
登場回数 |
初登場日 |
最上位順位 |
| 4 |
ジレンマ
|
speena
|
2847 |
5 |
010811 |
4 |
| 10 |
空、星、海の夜
|
THE BACK HORN
|
2908 |
2 |
010929 |
10 |
| 11 |
LOVE涙色
|
松浦亜弥
|
2883 |
4 |
010915 |
4 |
| 13 |
渇いた胸
|
鳳山雅姫
|
2822 |
3 |
010728 |
13 |
| 16 |
やさしいキスの見つけ方
|
島谷ひとみ
|
2888 |
4 |
010915 |
4 |
| 17 |
ひこうき
|
tef tef
|
2915 |
1 |
011006 |
17 |
| 18 |
出せない手紙
|
V6
|
2872 |
5 |
010908 |
1 |
| 21 |
Over
|
Fayray
|
2917 |
1 |
011006 |
21 |
| 23 |
COLOR OF SOUL
|
倖田來未
|
2919 |
1 |
011006 |
23 |
| 24 |
SUPERSTAR
|
Chesoon
|
2900 |
3 |
010922 |
24 |