usen

A27 週間HITチャート 演歌アダルト歌謡曲(USEN440 Hits)

11/10〜11/16 2時間プログラム(2時間プログラムを繰り返し放送)毎日15:00スタート



A27-01BB
A27 週間HITチャート 演歌アダルト歌謡曲(USEN440 Hits) 01BB/01
曲 名 演 奏 者 CD番号 位置 登場回数 整理番号
( 1位)さいはて海峡 市川由紀乃 KIDX-631 0101 1167
( 2位)海峡終列車 多岐川舞子 CODA-2005 0101 2 1163
( 3位)大河の流れ 川中美幸 TEDA-10517 0101 7 1145
( 4位)港町情話 中村美律子 TODT-6090 0101 4 1159
( 5位)波 島津亜矢 TEDA-10518 0101 4 1160
( 6位)海峡夜明け前 服部浩子 TODT-6086 0101 4 1158
( 7位)たそがれの橋 都はるみ CODA-2003 0101 1168
( 8位)夢さすらい 和田青児 CRDN-830 0101 2 1165
( 9位)うず潮 西村亜希子 CRDN-829 0101 2 1164
(10位)しあわせの青い鳥 山本譲二 TEDA-10512 0101 13 1121
(11位)トウキョウみなと 岩出和也 SRDL-4704 0101 6 1151
(12位)天城流転笠 松永ひとみ&弦哲也 CRDN-831 0101 2 1166
(13位)星空のトーキョー チェウニ TEDA-10508 0101 20 1104
(14位)春がきた 天童よしみ TEDA-10498 0101 26 1044
(15位)感謝 北島三郎 CRDN-1007 0101 1169
(16位)夢つづり 大月みやこ KIDX-630 0101 1170
(17位)里がえり 嶋三喜夫 KIDX-628 0101 3 1162
(18位)海鳴り 田川寿美 CODA-1967 0101 23 1090
(19位)玄海情話〜無法松の一生より〜 岡千秋&島津悦子 KIDX-626 0101 4 1156
(20位)大井追っかけ音次郎 氷川きよし CODA-1940 0101 38 1026
(上位曲)しのぶの渡り鳥 音羽しのぶ KIDX-615 0101 9 1142
(上位曲)男の精神 北島三郎 CRDN-1008 0101 9 1143
(上位曲)なごり酒 三船和子 TODT-6087 0101 3 1161
(上位曲)想い酒 岡ゆう子 KIDX-625 0101 5 1153
(上位曲)海峡 野中彩央里 TKDA-72221 0101 6 1150

先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
22 ふたりの絆 藤あや子 1136 9 010908 1
23 霧情 山内恵介 1078 7 010512 6
24 私小説-my love story- アグネス・チャン 1152 3 011006 12
25 夕陽坂 都はるみ 1073 22 010512 1