usen

AE-27 週間HITチャート 演歌アダルト歌謡曲(USEN Hits)

2/16〜2/22 2時間プログラムを繰り返し放送 毎日10:00スタート


A27-022C
A27 演歌アダルト歌謡曲(USEN440 Hits) (022C)
曲名 演奏者 CD番号 位置 登場回数 整理番号
( 1位)きよしのズンドコ節 氷川 きよし CODA-2020 0101 3 1195
( 2位)あんたの花道 天童 よしみ TEDA-10527 0101 4 1194
( 3位)おんな坂 原田 悠里 KIDX-650 0101 3 1199
( 4位)雨の連絡船 田川 寿美 CODA-2021 0101 4 1193
( 5位)演歌兄弟 北島 三郎 & 鳥羽 一郎 XS-124 0101 7 1182
( 6位)都会の子守歌 山本 譲二 TEDA-10528 0101 2 1203
( 7位)あなたへ 香西 かおり UPDH-1011 0101 3 1201
( 8位)浪花の春 神野 美伽 KIDX-655 0101 2 1202
( 9位)わかれ雪 山川 豊 PCDS-0289 0101 5 1189
(10位)黄昏のルンバ 真木 柚布子 KIDX-647 0101 5 1187
(11位)男侠 坂本 冬美 PCDS-0290 0101 5 1191
(12位)おれの人生始発駅 鳥羽 一郎 CRDN-837 0101 3 1196
(13位)雪泣夜 小林 幸子 CODA-2015 0101 6 1184
(14位)演歌はいいね 岩本 公水 KIDX-645 0101 6 1185
(15位)東京はぐれ鳥 瀬川 瑛子 CRDN-838 0101 3 1197
(16位)運命の主人公 チャン・スー TEDA-10481 0101 40 973
(17位)忘れんぼ 川久保 由香 COCP-31517 0101 10 1179
(18位)星空のトーキョー チェウニ TEDA-10508 0101 34 1104
(19位)港町情話 中村 美律子 TODT-6090 0101 18 1159
(20位)春が来た 天童 よしみ TEDA-10498 0101 39 1044
(上位曲)津和野川 島津 悦子 KIDX-648 0101 5 1186
(上位曲)漁火の宿 鏡 五郎 KIDX-640 0101 11 1177
(上位曲)浜酒場 泉 ちどり GRDE-79 0101 3 1198
(上位曲)セピアの雨 森 進一 VIDL-30533 0101 3 1200
(上位曲)夢つづり 大月 みやこ KIDX-630 0101 15 1170
(上位曲)大阪おばけ 浅田 あつこ TKDA-72262 0101 9 1175


先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
26 里がえり 嶋三喜夫 1162 15 011027 13