AE-27 週間HITチャート 演歌アダルト歌謡曲(USEN Hits)

6/8〜6/14 2時間プログラムを繰り返し放送 毎日10:00スタート


A27-026B
A27 演歌アダルト歌謡曲(USEN Hits) (026B)
曲名 演奏者 CD番号 位置 登場回数 整理番号
( 1位)恋酔酒 藤 あや子 SRDL-4713 0101 2 1255
( 2位)流転川 三門 忠司 TEDA-10544 0101 2 1254
( 3位)都忘れ 伍代 夏子 SRDL-4712 0101 3 1252
( 4位)哀愁平野 大川 栄策 CODA-2051 0101 2 1253
( 5位)夜桜挽花 島津 亜矢 TEDA-10535 0101 4 1250
( 6位)酒挽歌 小林 旭 GRDE-103 0101 2 1260
( 7位)うちの亭主 岡 ゆう子 KIDX-675 0101 2 1257
( 8位)火の舞、北の盆 岩本 公水 KIDX-673 0101 2 1256
( 9位)巡る愛 大月 みやこ KIDX-660 0101 5 1243
(10位)なみだ海峡 大黒 裕貴 CRDN-850 0101 2 1262
(11位)哀愁桟橋 永井 裕子 KIDX-674 0101 2 1258
(12位)最愛のひと Cheuni M/CDS-020201 0101 12 1220
(13位)しのぶの一番纏 音羽 しのぶ KIDX-680 0101 2 1259
(14位)東尋坊 水森 かおり TKDA-72337 0101 5 1244
(15位)雪の最上川 大泉 逸郎 TEDA-10545 0101 1263
(16位)風の子守唄 吉 幾三 TKDA-72352 0101 2 1261
(17位)きよしのズンドコ節 氷川 きよし CODA-2020 0101 19 1195
(18位)鏡 美空 ひばり CODA-2057 0101 1264
(19位)望郷みさき 多岐川 舞子 CODA-2052 0101 4 1249
(20位)こぼれ花 門倉 有希 VIDL-30539 0101 5 1241
(上位曲)晩秋の駅 都 はるみ CODA-2041 0101 5 1242
(上位曲)夜霧 加門 亮 TKDA-72326 0101 8 1238
(上位曲)ジェラス・ムーン CHANG SUU TEDA-10538 0101 10 1231
(上位曲)宵待しぐれ 川中 美幸 TEDA-10537 0101 11 1224
(上位曲)かくれんぼ 堀内 孝雄 EPDE-1097 0101 8 1239
(上位曲)梅いちりん 天童 よしみ TEDA-10540 0101 6 1240
(上位曲)めおと恋 中村 美律子 TODT-6093 0101 12 1218


先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
26 紅い橋 真咲よう子 1247 4 020511 9
20 あんたの花道 天童よしみ 1194 19 020126 2