AE-27 週間HITチャート 演歌アダルト歌謡曲(USEN Hits)

8/9〜8/15 2時間プログラムを繰り返し放送 10:00スタート


A27-038B
A27 演歌アダルト歌謡曲(USEN Hits) (038B)
曲名 演奏者 CD番号 位置 登場回数 整理番号
( 1位)女の時計 永井 みゆき TECA-11594 0101 2 1481
( 2位)小雨町 服部 浩子 TOCT-4530 0101 3 1478
( 3位)風枕 南 かなこ COCA-15499 0101 2 1485
( 4位)新宿なみだ町 八代亜紀 COCA-15501 0101 2 1480
( 5位)寒ひばり キム・ランヒ GRCE-15 0101 3 1479
( 6位)白雲の城 氷川 きよし COCA-15459 0101 26 1387
( 7位)より添い花 大月 みやこ KIDX-745 0101 5 1473
( 8位)じょんから女節 長山 洋子 VICL-35496 0101 6 1467
( 9位)時の舟 藤野 とし恵 TECA-11591 0101 2 1484
(10位)かもめ恋唄 浅田 あつこ TKDA-72562 0101 2 1483
(11位)お母さん 金田 たつえ COCA-15496 0101 2 1482
(12位)放浪−さすらい− 山本 譲二 TECA-11596 0101 4 1474
(13位)別れても・・・神戸 浜 博也 TECA-11595 0101 2 1489
(14位)浮雲ふたり 神野 美伽 KIDX-727 0101 19 1394
(15位)鳥取砂丘 水森 かおり TKDA-72541 0101 18 1418
(16位)夢うぐいす 天童 よしみ TECE-11570 0101 19 1399
(17位)どっこい演歌は生きている 三笠 優子 KIDX-748 0101 2 1486
(18位)おんなの一生〜汗の花〜 川中 美幸 TEDA-10587 0101 14 1439
(19位)湯けむりの宿 西方 裕之 KIDX-744 0101 6 1462
(20位)夢きずな 立樹 みか CRDN-894 0101 2 1488
(上位曲)伊豆の宿 香田 晋 KIDX-738 0101 12 1432
(上位曲)いで湯の宿 鏡 五郎 KIDX-746 0101 6 1465
(上位曲)運否天賦 都 はるみ COCA-15505 0101 3 1476
(上位曲)北海育ち 谷本 知美 TOCT-4529 0101 4 1475
(上位曲)刑事 大川 栄策 COCA-15500 0101 2 1487
(上位曲)北の雪虫 キム・ヨンジャ CRDN-871 0101 24 1344


先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
25 なごり酒 岩出和也 1458 6 030628 1
26 哀の河 森 進一 1464 5 030705 4