|
A26 J-POP(USEN
Hits) (041B)
|
| 曲名 | 演奏者 | CD番号 | 位置 | 登場回数 | 整理番号 |
| ( 1位)Rock With You | BoA | AVCD-30529 | 0101 | 4 | 4023 |
| ( 2位)雪の華 | 中島美嘉 | AICL-1494 | 0104 | 14 | 3942 |
| ( 3位)ススミダス→ | nobodyknows | AICL-1502 | 0101 | 4 | 4032 |
| ( 4位)悲しみをやさしさに | little by little | SRCL-5639 | 0101 | 2 | 4074 |
| ( 5位)遥かな愛… | 普天間かおり | TECN-11923 | 0101 | 3 | 3930 |
| ( 6位)Song With No Name~名前のない歌〜 | BoA | AVCD-17390 | 0112 | 初 | 4083 |
| ( 7位)世界に一つだけの花 | SMAP | VICL-35477 | 0101 | 36 | 3431 |
| ( 8位)冬の空 | Nao | RZCS-20093 | 0109 | 2 | 4073 |
| ( 9位)雪 | THC!! | BUCA-1005 | 0101 | 2 | 4076 |
| (11位)また あした | Every Little Thing | AVCD-30505 | 0101 | 6 | 3988 |
| (12位)Choo Choo TRAIN | EXILE | RZCD-45101 | 0101 | 11 | 3959 |
| (13位)脳内VACATION | KICK THE CAN CREW | WPCL-10062 | 0101 | 3 | 4057 |
| (14位)鴉<KARASU> | FANATIC CRISIS | SBPCD-026 | 0101 | 2 | 4077 |
| (15位)カザハナ | eico | SDCM-80002 | 0101 | 初 | 4085 |
| (16位)瞳ヴァイブレイション | 未映子 | CDS-1677 | 0101 | 2 | 4078 |
| (17位)満月の夕 | 酒井俊 | BVC4-34002 | 0106 | 3 | 3557 |
| (19位)くるみ | Mr.Children | TFCC-89089 | 0102 | 4 | 4034 |
| (STREET RECOMMEND)わがままジュリエット | RYOUJI from ケツメイシ | FLCF-3993 | 0108 | 2 | 4067 |
| (推薦曲)Blast My Desire | move | AVCT-30081 | 0101 | 4 | 4066 |
| (推薦曲)さくらんぼ | 大塚愛 | AVCS-11014 | 0108 | 初 | 4087 |
| (推薦曲)ハナミズキ | 一青窈 | COCA-15622 | 0101 | 2 | 4082 |
| (推薦曲)いくつかの空 | 柴咲コウ | UPCH-5227 | 0101 | 初 | 4088 |
| (推薦曲)太陽 | 森山直太朗 | UPCH-5228 | 0101 | 初 | 4089 |
| (推薦曲)Pieces | Retro G-Style | RZCD-45111 | 0101 | 初 | 4090 |
| 今週の10位、18位、20位の楽曲ですが、クリスマスをイメージした楽曲のため、弊社のユーザーを考慮し放送致しません。ご了承ください。」 |
| A26 | 週間HITチャートJ-POP(USENHits) | |||||
| 先週順位 | 曲名 | 演奏者 | 整理No | 登場回数 | 初登場日 | 最上位順位 |
| 4 | Dear Friends | day after tomorrow | 4058 | 2 | 031220 | 4 |
| 5 | 砂に消えた涙 | 竹内まりや | 4059 | 2 | 031220 | 5 |
| 11 | 君がため | ロードオブメジャー | 4075 | 1 | 040103 | 11 |
| 15 | そのぬくもりに用がある | サンボマスター | 4062 | 2 | 031220 | 14 |
| 16 | 人生一度 | SOFFet | 4060 | 2 | 031220 | 11 |
| 17 | 勝手にしやがれ | TAK MATSUMOTO featuring | 4031 | 4 | 031206 | 1 |
| 18 | 初恋 | 野狐禅 | 4061 | 2 | 031220 | 13 |
| 19 | 夢物語 | Tackey&Tsubasa | 3985 | 9 | 031101 | 2 |
| 20 | 気持ち | SHY | 4063 | 2 | 031220 | 17 |
| 21 | パレード | つじあやの | 4079 | 1 | 040103 | 21 |
| 22 | マタドール | 中川晃教 | 4080 | 1 | 040103 | 22 |
| 24 | Fine,After Rain! | イクタ☆アイコ | 4071 | 2 | 03122 | 24 |
| 25 | 瞳はダイアモンド | 松任谷由実 | 4081 | 1 | 040103 | 25 |
| 27 | ミュージック ピーポー | HIGHWAY61 | 3955 | 5 | 031011 | 26 |