AE-27 週間HITチャート 演歌アダルト歌謡曲(USEN Hits)

1/10〜1/16 2時間プログラムを繰り返し放送 10:00スタート


A27-041B
A27 演歌アダルト歌謡曲(USEN Hits) (041B)
曲名 演奏者 CD番号 位置 登場回数 整理番号
( 1位)夕花火 広畑 あつみ CRCN-1118 0101 1557
( 2位)花の兄弟 北島三郎・鳥羽一郎 CRCN-1119 0101 2 1553
( 3位)鳥取砂丘 水森 かおり TKDA-72541 0101 39 1418
( 4位)泣き酒 音羽 しのぶ KICM-807 0101 2 1556
( 5位)さくら さくら 服部 浩子 PCDS-0318 0101 1558
( 6位)狼たちの遠吠え 森 進一 VICL-35606 0101 1559
( 7位)人恋椿 佐野 文香 KICM-771 0101 3 1550
( 8位)ゆきずり物語 香西 かおり&松井 昌雄 UPCH-5224 0101 8 1538
( 9位)木曜日の女 チャン・スー TECA-11610 0101 7 1541
(10位)港のカラス あさみ ちゆき TECA-11612 0101 2 1555
(11位)美しい昔 天童 よしみ TECA-11613 0101 6 1545
(12位)逢えて・・・横浜 五木 ひろし FKDX-5 0101 19 1498
(13位)じょんから女節 長山 洋子 VICL-35496 0101 26 1467
(14位)冬桜 湯原 昌幸 EPCE-5228 0101 12 1527
(15位)雪の花 和田 青児 CRCN-1109 0101 11 1513
(16位)雨の修善寺 宮 史郎 COCA-15598 0101 6 1544
(17位)忍び里 大石 まどか COCA-15599 0101 6 1542
(18位)木枯紋次郎 大川 栄策 COCA-15614 0101 2 1554
(19位)白雲の城 氷川 きよし COCA-15459 0101 40 1387
(20位)冬のひまわり チェウニ TECA-11602 0101 14 1514
(上昇曲)旅の酒〜放浪編〜 小林 旭 CRCN-1115 0101 6 1543
(上昇曲)いのち川 真木 ことみ CRCN-1114 0101 11 1529
(上昇曲)ありがとう・・・感謝 小金沢 昇司 KICM-765 0101 3 1552
(上昇曲)風花の恋 角川 博 KICM-766 0101 10 1530
(上昇曲)人間模様 石川 さゆり TECA-11601 0101 14 1520
(上昇曲)忍冬 坂本 冬美 TOCT-4640 0101 7 1539


先週放送され今週放送されなかった曲
A26 週間HITチャートJ-POP(USENHits)
先週順位 曲名 演奏者 整理No 登場回数 初登場日 最上位順位
20 ほたる雪 秋岡秀治 1546 5 031129 3
24 泣きむし海峡 椎名佐千子 1516 13 031004 3
25 北の秋桜 キム・ヨンジャ 1506 14 030920 2
26 浮雲ふたり 神野美伽 1394 35 030308 3