2005/10/15     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) Orange V6 AVCD-30845 101 2 4997
( 2位) プラネタリウム 大塚 愛 AVCD-30769 101 4 4972
( 3位) ENDLESS STORY REIRA starring YUNA IT SRCL-5957 101 5 4964
( 4位) 飲みに来ないか スキマスイッチ AUCK-11006 110 2 4986
( 5位) 今日も君に恋をした 佐藤 竹善 UPCH-5337 101 3 4988
( 6位) BEAT 木村 カエラ COCA-15795 101 3 4978
( 7位) 好きやねん、大阪。 関ジャニ∞(エイト) TECH-28 101 3 4971
( 8位) Sweet Mom 柴咲 コウ UPCH-5335 101 3 4993
( 9位) 気がつけば あなた 松浦 亜弥 EPCE-5378 101 4 4969
(10位) トリッパー 奥田 民生 SECL-222 101 2 4996
(11位) a love story SEAMO with BENNIE K BVCR-19956 101 2 4995
(12位) 希望の橋 Vo Vo Tau PYCM-9 101 3 4979
(13位) 淡き恋人 橋 真梨子 VICL-35871 101 2 4973
(14位) サンセット Mi COCA-3005 101 7 4945
(15位) AROUND THE WORLD 鈴木 亜美 AVCD-30852 101 1 5002
(16位) 等身大のラブソング Aqua Timez SHCC-0002 103 3 4987
(17位) 元祖 人生に乾杯を! コーヒーカラー CRCP-40122 101 4 4937
(18位) 柊 Do As Infinity AVCD-17763 107 7 3982
(19位) たからもの Promotion CD 101 3 4994
(20位) うたいだせよ、愛の唄を Goose Bumps YRCN-11058 102 1 5003
(推薦曲) 遠き日 アンダーグラフ Promotion CD 101 3 4989
(推薦曲) Southern Cross 三浦 大知 AVCD-16074 101 2 5001
(推薦曲) オマモリ THEイナズマ戦隊 CRCP-10120 101 2 4992
(推薦曲) キミトベ キャプテンストライダム AICL-1660 101 1 5004
(推薦曲) 真夜中の扉の向こう master*piece ZESH-1001 101 1 5005
(推薦曲) 37℃ Powered by CKB−Annex CRAZY KEN BAND PLP-6362 101 1 5006
(推薦曲) 好きすぎて バカみたい DEF.DIVA EPCE-5381 101 1 5007