2005/10/22     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) 気がつけば あなた 松浦 亜弥 EPCE-5378 101 5 4969
( 2位) Orange V6 AVCD-30845 101 3 4997
( 3位) 飲みに来ないか スキマスイッチ AUCK-11006 110 3 4986
( 4位) 今日も君に恋をした 佐藤 竹善 UPCH-5337 101 4 4988
( 5位) プラネタリウム 大塚 愛 AVCD-30769 101 5 4972
( 6位) ENDLESS STORY REIRA starring YUNA ITO SRCL-5957 101 6 4964
( 7位) Sweet Mom 柴咲 コウ UPCH-5335 101 4 4993
( 8位) BEAT 木村 カエラ COCA-15795 101 4 4978
( 9位) トリッパー 奥田 民生 SECL-222 101 3 4996
(10位) 希望の橋 Vo Vo Tau PYS-13 101 4 4979
(11位) 好きやねん、大阪。 関ジャニ∞(エイト) TECH-28 101 4 4971
(12位) どうよ? nobodyknows+ AICL-1657 101 1 5008
(13位) POP STAR 平井 堅 DFCL-1220 101 1 5009
(14位) Friday Party AAA AVCD-30813 101 1 5010
(15位) Southern Cross 三浦 大知 AVCD-16074 101 3 5001
(16位) 等身大のラブソング Aqua Timez SHCC-0002 103 4 4987
(17位) 遠き日 アンダーグラフ Promotion CD 101 4 4989
(18位) たからもの Promotion CD 101 4 4994
(19位) ONE JiN with CORN HEAD GICH-10 108 3 4977
(20位) SWEET WAY faith KICM-1138 103 2 5000
(推薦曲) A Moment To Remember September FRCA-1139 101 1 5011
(推薦曲) 愛 羅 武 勇 氣志團 TOCT-25820 114 1 5012
(推薦曲) キャンドル doa GZCA-4050 101 1 5013
(推薦曲) ALWAYS D−51 PCCA-2451 101 1 5014
(推薦曲) YAMATO 長渕 剛 FLCF-4083 202 1 5015
(推薦曲) 帰り道 as YRCN-10112 101 1 5016