2005/10/29     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) POP STAR 平井 堅 DFCL-1220 101 2 5009
( 2位) Orange V6 AVCD-30845 101 4 4997
( 3位) 桜 コブクロ WPCL-10238 101 1 5017
( 4位) 気がつけば あなた 松浦 亜弥 EPCE-5378 101 6 4969
( 5位) 今日も君に恋をした 佐藤 竹善 UPCH-5337 101 5 4988
( 6位) ENDLESS STORY REIRA starring YUNA ITO SRCL-5957 101 7 4964
( 7位) 飲みに来ないか スキマスイッチ AUCK-11006 110 4 4986
( 8位) Sweet Mom 柴咲 コウ UPCH-5335 101 5 4993
( 9位) Bright!our Future DA PUMP AVCT-30111 101 1 5018
(10位) プレゼント 玉置 浩二 SRCL-6058 106 1 5019
(11位) Baby I Love You くるり VICL-35895 101 1 5020
(12位) 好きやねん、大阪。 関ジャニ∞(エイト) TECH-28 101 5 4971
(13位) たからもの Promotion CD 101 5 4994
(14位) a love story SEAMO with BENNIE K BVCR-19956 101 3 4995
(15位) 等身大のラブソング Aqua Timez SHCC-0002 103 5 4987
(16位) 青春アミーゴ 修二と彰 JECN-77 101 1 5021
(17位) Southern Cross 三浦 大知 AVCD-16074 101 4 5001
(18位) 遠き日 アンダーグラフ Promotion CD 101 5 4989
(19位) オマモリ THEイナズマ戦隊 CRCP-10120 101 3 4992
(20位) キミトベ キャプテンストライダム AICL-1660 101 2 5004
(推薦曲) A Moment To Remember September FRCA-1139 101 2 5011
(推薦曲) 帰り道 as YRCN-10112 101 2 5016
(推薦曲) ORANGE★NIGHT 愛内 里菜 GZCA-4053 101 1 5022
(推薦曲) このまま君だけを奪い去りたい DEEN BVCR-19957 101 1 5023
(推薦曲) 僕のキモチ WaT UMCK-5135 101 1 5024
(推薦曲) 好きすぎて バカみたい DEF.DIVA EPCE-5381 101 2 5007
(推薦曲) 真夜中の扉の向こう master*piece ZESH-1001 101 2 5005