2005/11/12     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) 桜 コブクロ WPCL-10238 101 3 5017
( 2位) 青春アミーゴ 修二と彰 JECN-77 101 3 5021
( 3位) POP STAR 平井 堅 DFCL-1220 101 4 5009
( 4位) Bright!our Future DA PUMP AVCT-30111 101 3 5018
( 5位) たからもの HKCN-50030 101 7 4994
( 6位) almost in love CHEMISTRY DFCL-1233 101 2 5026
( 7位) LIFE YUI SRCL-6067 101 1 5032
( 8位) Get Wild 玉置 成実 SRCL-6057 101 1 5033
( 9位) SUNSHINE DREAMS COME TRUE UPCH-5349 102 2 5025
(10位) このまま君だけを奪い去りたい DEEN BVCR-19957 101 2 5023
(11位) YES mihimaru GT UPCH-5343 102 1 5034
(12位) 今日も君に恋をした 佐藤 竹善 UPCH-5337 101 7 4988
(13位) ORANGE★NIGHT 愛内 里菜 GZCA-4053 101 2 5022
(14位) 等身大のラブソング Aqua Timez SHCC-0002 103 7 4987
(15位) オマモリ THEイナズマ戦隊 CRCP-10120 101 5 4992
(16位) 遠き日 アンダーグラフ Promotion CD 101 7 4989
(17位) Thank You For Everything 岩田 さゆり GZCA-7065 101 2 5029
(18位) ALWAYS D−51 PCCA-2451 101 3 5014
(19位) キミトベ キャプテンストライダム AICL-1660 101 3 5004
(20位) A Moment To Remember September FRCA-1139 101 3 5011
(推薦曲) この街では誰もがみな自分以外の何かになりたがる The Ivory Brothers YICD-70010 101 1 5035
(推薦曲) もう一度君に Tourbillon AVCD-30836 101 2 5027
(推薦曲) White Light 安室 奈美恵 AVCD-30889 101 1 5036
(推薦曲) Rock the Party DOUBLE FLCF-7101 101 1 5037
(推薦曲) Growing of my heart 倉木 麻衣 GZCA-4054 101 1 5038