2006/02/11     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) Everlasting BoA AVCD-30904 101 3 5105
( 2位) Venus タッキー&翼 AVCD-30928 101 4 5096
( 3位) 等身大のラブソング Aqua Timez SHCC-0002 103 20 4987
( 4位) No Limit featuring 宇多丸(from RHYMESTER) 三浦 大知 AVCD-16078 101 6 5085
( 5位) TOKYO YUI SRCL-6222 101 4 5098
( 6位) Dear friends TRIPLANE AVCS-11648 101 6 5084
( 7位) I believe 絢香 WPCL-10255 101 4 5094
( 8位) to YOU Sowelu DFCL-1231 101 2 5115
( 9位) メランコリニスタ YUKI ESCL-2759 101 1 5121
(10位) TOKYO通信〜Urbs Communication〜 SOUL’d OUT SECL-347 101 1 5122
(11位) くるりくるり ナナムジカ WPCL-10206 101 3 5099
(12位) サヨナラ サヨナラ 竹仲 絵里 COCA-15829 101 7 5078
(13位) のうぜんかつら(リプライズ) 安藤 裕子 CTCR-14454 114 5 5092
(14位) ソツギョウ 加藤 ミリヤ SRCL-6170 101 4 5093
(15位) 悲しみのシミかな キャプテンストライダム AICL-1701 101 2 5109
(16位) 2girls〜in the sepiatone〜 faith KICM-1155 103 5 5076
(17位) 青春の影 CANCION RTS-1064 101 1 5123
(18位) 旅立ちの日に・・・ 川嶋 あい TRAK-29 102 4 5101
(19位) 卒業の日 サスケ AKCY-58016 101 2 5117
(20位) サムライソウル ウルフルズ PCD-3187 101 3 5100
(推薦曲) LOVE GOES 玉木 宏 AVCD-30880 101 1 5124
(推薦曲) Do What U Gotta Do feat. AI、安室 奈美恵&Mummy−D ZEEBRA PCCA-02225 115 1 5125
(推薦曲) see you... melody. TFCC-89157 101 1 5126
(推薦曲) 卒業〜さよならは言えない〜 安次嶺 奈菜 CRCP-10128 101 1 5127
(推薦曲) 影 柴咲 コウ UPCH-5371 101 1 5128
(推薦曲) G線上のアリア〜Lotus Flower〜 kazami SECL-353 102 1 5129