2006/02/25     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) 等身大のラブソング Aqua Timez SHCC-0002 103 22 4987
( 2位) くるりくるり ナナムジカ WPCL-10206 101 5 5099
( 3位) I believe 絢香 WPCL-10255 101 6 5094
( 4位) Keep Tryin’ 宇多田 ヒカル TOCT-5005 101 2 5134
( 5位) サファイアの星 東京スカパラダイスオーケストラ CTCR-40228 101 1 5140
( 6位) 振り向けば・・・ Janne Da Arc AVCD-32063 101 1 5141
( 7位) Dear friends TRIPLANE NFCD-27002 101 8 5084
( 8位) 2girls〜in the sepiatone〜 faith KICM-1155 101 7 5076
( 9位) サムライソウル ウルフルズ TOCT-22266 101 4 5100
(10位) ボクノート スキマスイッチ AUCK-19010 101 1 5142
(11位) Do What U Gotta Do feat. AI、安室 奈美恵&Mummy−D ZEEBRA PCCA-02225 115 2 5125
(12位) Pray SOULHEAD AICL-1702 101 1 5143
(13位) 青春の影 CANCION BVCR-19069 101 2 5123
(14位) サヨナラ サヨナラ 竹仲 絵里 COCA-15829 103 9 5078
(15位) IT’S IN THE STARS w−inds. PCCA-02245 101 2 5133
(16位) のうぜんかつら(リプライズ) 安藤 裕子 CTCR-14454 114 7 5092
(17位) Day by Day MEGARYU CTCR-14460 101 1 5144
(18位) ソツギョウ 加藤 ミリヤ SRCL-6170 101 5 5093
(19位) 旅立ちの日に・・・ 川嶋 あい TRAK-29 102 5 5101
(20位) 影 柴咲 コウ UPCH-5371 101 2 5128
(推薦曲) 真面目すぎる君へ アンダーグラフ FLCF-7108 101 2 5136
(推薦曲) ともだち toi teens!? TFCC-86192 105 1 5145
(推薦曲) 手紙〜来たるべき音楽として〜 サンボマスター SRCL-6226 101 1 5146
(推薦曲) Call Me Double FLCF-7105 101 1 5147
(推薦曲) 籟・来・也 GARNET CROW GZCA-4066 101 1 5148
(推薦曲) 咲きましょう en−Ray UECS-10001 101 1 5149