2006/03/04     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) 等身大のラブソング Aqua Timez SHCC-0002 103 23 4987
( 2位) くるりくるり ナナムジカ WPCL-10206 101 6 5099
( 3位) TOKYO通信〜Urbs Communication〜 SOUL’d OUT SECL-347 101 3 5122
( 4位) I believe 絢香 WPCL-10255 101 7 5094
( 5位) YES! EXILE RZCD-45345 101 1 5150
( 6位) IT’S IN THE STARS w−inds. PCCA-02245 101 3 5133
( 7位) 胡蝶の夢 大黒 摩季 TOCT-4963 101 4 5110
( 8位) Dear friends TRIPLANE NFCD-27002 101 9 5084
( 9位) 音速パンチ Cocco VICL-35933 101 1 5151
(10位) 太陽の下 レミオロメン VICL-35954 101 1 5152
(11位) 2girls〜in the sepiatone〜 faith KICM-1155 103 8 5076
(12位) サファイアの星 東京スカパラダイスオーケストラ CTCR-40228 101 2 5140
(13位) ボクノート スキマスイッチ AUCK-19010 101 2 5142
(14位) サヨナラ サヨナラ 竹仲 絵里 COCA-15829 103 10 5078
(15位) Born To Be... 浜崎 あゆみ AVCD-30962 102 1 5153
(16位) 影 柴咲 コウ UPCH-5371 101 3 5128
(17位) のうぜんかつら(リプライズ) 安藤 裕子 CTCR-14454 114 8 5092
(18位) Yesterday SATOMI’ ZZCD-30101 101 2 5137
(19位) 激流 ザ・コブラツイスターズ VPCC-82205 101 4 5102
(20位) Day by Day MEGARYU CTCR-14460 101 2 5144
(推薦曲) 真面目すぎる君へ アンダーグラフ FLCF-7108 101 3 5136
(推薦曲) ともだち toi teens!? TFCC-86192 105 2 5145
(推薦曲) 花篝り 滴草 由実 GZCS-4002 101 3 4694
(推薦曲) バージンブルー Lead PCCA-70142 101 1 5154
(推薦曲) グーテンモルゲン sunbrain DFCL-1232 101 1 5155
(推薦曲) Go my way 矢井田 瞳 ZZCD-80018 101 1 5156