2006/03/18     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) Startin’ 浜崎 あゆみ AVCD-30962 101 3 5153
( 2位) Real Face KAT−TUN JABA-5011 101 1 5163
( 3位) ボクノート スキマスイッチ AUCK-19010 101 4 5142
( 4位) IT’S IN THE STARS w−inds. PCCA-02245 101 5 5133
( 5位) 等身大のラブソング Aqua Timez SHCC-0002 103 25 4987
( 6位) see you... melody. TFCC-89157 101 3 5126
( 7位) YES! EXILE RZCD-45345 101 3 5150
( 8位) 影 柴咲 コウ UPCH-5371 101 5 5128
( 9位) Day by Day MEGARYU CTCR-14460 101 4 5144
(10位) くるりくるり ナナムジカ WPCL-10206 101 8 5099
(11位) Around The World MONKEY MAJIK AVCD-30938 122 1 5164
(12位) Go my way 矢井田 瞳 ZZCD-80018 101 2 5156
(13位) 雨 CEYREN YICD-70012 107 1 5165
(14位) 2girls〜in the sepiatone〜 faith KICM-1155 101 10 5076
(15位) 小さな詩 MARIA SRCL-6243 101 1 5166
(16位) サヨナラ サヨナラ 竹仲 絵里 COCA-15829 101 12 5078
(17位) Dear friends TRIPLANE NFCD-27002 101 11 5084
(18位) ともだち toi teens!? TFCC-86192 105 4 5145
(19位) 真面目過ぎる君へ アンダーグラフ FLCF-7108 102 5 5136
(20位) 君は五番目の季節 森山 直太朗 UPCH-5379 101 1 5167
(推薦曲) 咲きましょう berry UECM-1003 103 2 5158
(推薦曲) Destination オオゼキ タク VICL-35814 101 2 5159
(推薦曲) アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 DJ OZMA TOCT-4959 101 1 5168
(推薦曲) SAKURA いきものがかり ESCL-2803 101 1 5169
(推薦曲) GLORIOUS 愛内 里菜 GZCA-7069 101 1 5170
(推薦曲) それぞれに 中 孝介 ESCL-2805 101 1 5171
(推薦曲) ナツメ 音速ライン UPCH-5369 101 2 5162