2006/03/25     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) Real Face KAT−TUN JABA-5011 101 2 5163
( 2位) サヤエンドウ NEWS JECN-0090 102 1 5172
( 3位) Around The World MONKEY MAJIK AVCD-30938 122 2 5164
( 4位) 純恋歌 湘南乃風 TFCC-89159 101 1 5173
( 5位) Startin’ 浜崎 あゆみ AVCD-30962 101 4 5153
( 6位) see you... melody. TFCC-89157 101 4 5126
( 7位) 等身大のラブソング Aqua Timez SHCC-0002 103 26 4987
( 8位) IT’S IN THE STARS w−inds. PCCA-02245 101 6 5133
( 9位) Day by Day MEGARYU CTCR-14460 101 5 5144
(10位) Go my way 矢井田 瞳 ZZCD-80018 101 3 5156
(11位) 太陽の下 レミオロメン VICL-35954 101 3 5152
(12位) sakura nirgilis DFCL-1269 101 2 5157
(13位) ヒーロー☆ hiro AVCD-16084 101 3 5131
(14位) 2girls〜in the sepiatone〜 faith KICM-1155 101 11 5076
(15位) サヨナラ サヨナラ 竹仲 絵里 COCA-15829 101 13 5078
(16位) 影 柴咲 コウ UPCH-5371 101 6 5128
(17位) Dear friends TRIPLANE NFCD-27002 101 12 5084
(18位) くるりくるり ナナムジカ WPCL-10206 101 9 5099
(19位) 真面目過ぎる君へ アンダーグラフ FLCF-7108 102 6 5136
(20位) Destination オオゼキ タク VICL-35814 101 3 5159
(推薦曲) 咲きましょう berry UECM-1003 103 3 5158
(推薦曲) SAKURA re CAPSULE 少年カミカゼ VICL-35963 101 1 5174
(推薦曲) 君は五番目の季節 森山 直太朗 UPCH-5379 101 2 5167
(推薦曲) ずっと ずっと・・・ TIA ESCL-2802 101 1 5175
(推薦曲) Believe AI UPCI-5028 101 1 5176
(推薦曲) マイペース SunSet Swish SMCL-116 101 1 5177
(推薦曲) やさしさに包まれたなら 植村 花菜 KICM-1162 101 1 5178