2006/04/01     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) Real Face KAT−TUN JABA-5011 101 3 5163
( 2位) 純恋歌 湘南乃風 TFCC-89159 101 2 5173
( 3位) サヤエンドウ NEWS JECN-0090 102 2 5172
( 4位) soldier globe AVCG-70066 101 1 5179
( 5位) Day by Day MEGARYU CTCR-14460 101 6 5144
( 6位) 空も飛べるはず スピッツ UPCH-9231 101 1 5180
( 7位) Shalala キボウの歌 AAA AVCD-30910 101 1 5181
( 8位) see you... melody. TFCC-89157 101 5 5126
( 9位) 雨 CEYREN YICD-70012 107 2 5165
(10位) IT’S IN THE STARS w−inds. PCCA-02245 101 7 5133
(11位) 2girls〜in the sepiatone〜 faith KICM-1155 101 12 5076
(12位) 明かりの灯る方へ 松 たか子 BVCR-19675 101 1 5182
(13位) 春のかたみ 元 ちとせ ESCL-2820 101 1 5183
(14位) 等身大のラブソング Aqua Timez SHCC-0002 103 27 4987
(15位) SAKURA いきものがかり ESCL-2803 101 2 5169
(16位) サヨナラ サヨナラ 竹仲 絵里 COCA-15829 103 14 5078
(17位) アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 DJ OZMA TOCT-4959 101 2 5168
(18位) 真面目過ぎる君へ アンダーグラフ FLCF-7108 101 7 5136
(19位) Dear friends TRIPLANE NFCD-27002 101 13 5084
(20位) Destination オオゼキ タク VICL-35814 101 4 5159
(推薦曲) 咲きましょう berry UECM-1003 103 4 5158
(推薦曲) SAKURA re CAPSULE 少年カミカゼ VICL-35963 101 2 5174
(推薦曲) 君は五番目の季節 森山 直太朗 UPCH-5379 101 3 5167
(推薦曲) Believe AI UPCI-5028 101 2 5176
(推薦曲) 急上昇JUMP↑ ハレンチ★パンチ VIZL-179 115 1 5184
(推薦曲) ナツメ 音速ライン UPCH-5369 101 3 5162