2006/08/26     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) DIRTY OLD MAN〜さらば夏よ〜 サザンオールスターズ VICL-36300 101 2 5344
( 2位) Nai Yai Yai SMAP VICL-62111 103 1 5356
( 3位) Ho!サマー タッキー&翼 AVCD-31068 101 2 5345
( 4位) 懐メロ MEGARYU CTCR-14487 107 5 5321
( 5位) 純夏〜Jun−natsu〜 エイジアエンジニア RZCD-45408 101 6 5314
( 6位) to U Bank Band with Salyu TFCC-89180 101 4 5331
( 7位) Have a nice day! KREVA PCCA-02311 101 3 5337
( 8位) Diamond Wave 倉木 麻衣 GZCA-7075 101 6 5285
( 9位) KEY OF HEART BoA AVCD-31015 101 2 5346
(10位) ANSWER GLAY feat. KYOSUKE HIMURO TOCT-40027 101 3 5336
(11位) マハラジャスーパースター 大田クルーと温水 洋一 PCCA-02308 101 2 5349
(12位) 決意の朝に Aqua Timez ESCL-2844 101 7 5310
(13位) テルーの唄 手嶌 葵 YCCW-30009 101 6 5289
(14位) 午後のパレード スガ シカオ AUCK-19924 101 1 5357
(15位) Fly High 中ノ森BAND TECI-107 101 1 5358
(16位) Candy magic SATOMI’ ZZCS-30102 101 2 5338
(17位) invitation 柴咲 コウ UPCH-5415 101 2 5339
(18位) 夏の日の2006-featuring class- rockwell Promotion CD 101 6 5315
(19位) Sky 東方神起 RZCD-45427 101 1 5359
(20位) ガラナ スキマスイッチ AUCK-19920 101 1 5360
(推薦曲) 内心、Thank You CHiYO TRAK-0039 101 1 5361
(推薦曲) まぼろし GARNET CROW GZCA-7076 101 1 5362
(推薦曲) 紙ヒコーキ 植村 花菜 KICM-1173 101 1 5363
(推薦曲) いつか二人で hiro AVCD-16109 101 1 5364
(推薦曲) final your song SeanNorth PYCM-2003 101 1 5365