2006/09/02     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) DIRTY OLD MAN〜さらば夏よ〜 サザンオールスターズ VICL-36300 101 3 5344
( 2位) Nai Yai Yai SMAP VICL-62111 103 2 5356
( 3位) 純夏〜Jun−natsu〜 エイジアエンジニア RZCD-45408 101 7 5314
( 4位) 懐メロ MEGARYU CTCR-14487 107 6 5321
( 5位) Let it beat! AAA AVCD-31020 101 1 5366
( 6位) 恋のメガラバ マキシマム ザ ホルモン VPCC-82212 101 2 5348
( 7位) to U Bank Band with Salyu TFCC-89180 101 5 5331
( 8位) ガラナ スキマスイッチ AUCK-19920 101 2 5360
( 9位) フィーバーとフューチャー GYM JECN-0112 101 1 5367
(10位) 午後のパレード スガ シカオ AUCK-19924 101 2 5357
(11位) まぼろし GARNET CROW GZCA-7076 101 2 5362
(12位) Ho!サマー タッキー&翼 AVCD-31068 101 3 5345
(13位) マハラジャスーパースター 大田クルーと温水 洋一 PCCA-02308 101 3 5349
(14位) Diamond Wave 倉木 麻衣 GZCA-7075 101 7 5285
(15位) 願い星 SHOWTA. KICM-1169 101 3 5334
(16位) 夏の日の2006-featuring class- rockwell Promotion CD 101 7 5315
(17位) グッバイ・ボーイ カラーボトル KCCD-227 101 1 5368
(18位) I Wanna Know AI UPCI-5037 101 1 5369
(19位) Fly High 中ノ森BAND TECI-107 101 2 5358
(20位) Hold on to a dream mink RZCD-45425 101 1 5370
(推薦曲) 遠く ASIAN2 AVCD-16111 101 1 5371
(推薦曲) 今が大好き ユンナ ESCL-2862 101 1 5372
(推薦曲) 忘れな草 COOLON SRCL-6403 101 1 5373
(推薦曲) いつか二人で hiro AVCD-16109 101 2 5364
(推薦曲) さよなら 大山 百合香 AICL-1763 101 1 5374