2006/09/09     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) ガラナ スキマスイッチ AUCK-19014 101 3 5360
( 2位) フィーバーとフューチャー GYM JECN-0112 101 2 5367
( 3位) まぼろし GARNET CROW GZCA-7076 101 3 5362
( 4位) 午後のパレード スガ シカオ AUCK-19924 101 3 5357
( 5位) タイヨウのうた Kaoru Amane SRCL-6409 101 1 5375
( 6位) Let it beat! AAA AVCD-31020 101 2 5366
( 7位) 純夏〜Jun−natsu〜 エイジアエンジニア RZCD-45408 101 8 5314
( 8位) to U Bank Band with Salyu TFCC-89180 101 6 5331
( 9位) マハラジャスーパースター 大田クルーと温水 洋一 PCCA-02308 101 4 5349
(10位) 恋のメガラバ マキシマム ザ ホルモン VPCC-82212 101 3 5348
(11位) 懐メロ MEGARYU CTCR-14487 107 7 5321
(12位) Fly High 中ノ森BAND TECI-107 101 3 5358
(13位) DIRTY OLD MAN〜さらば夏よ〜 サザンオールスターズ VICL-36300 101 4 5344
(14位) I Wanna Know AI UPCI-5037 101 2 5369
(15位) ブギウギ66 w−inds. PCCA-02295 101 1 5376
(16位) 夏の日の2006-featuring class- rockwell Promotion CD 101 8 5315
(17位) Diamond Wave 倉木 麻衣 GZCA-7075 101 8 5285
(18位) グッバイ・ボーイ カラーボトル KCCD-227 101 2 5368
(19位) 願い星 SHOWTA. KICM-1169 101 4 5334
(20位) Candy magic SATOMI’ ZZCS-30102 101 3 5338
(推薦曲) 遠く ASIAN2 AVCD-16111 101 2 5371
(推薦曲) I WILL 加藤 ミリヤ SRCL-6414 101 1 5377
(推薦曲) Flowers moumoon GTCR-05026 101 1 5378
(推薦曲) いつか二人で hiro AVCD-16109 101 3 5364
(推薦曲) 返信 竹内 まりや WPCL-10336 101 1 5379
(推薦曲) ビューティフル・マインド 弐本 恩太 CRCP-10151 101 1 5380