2006/09/16     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) 夏音 GLAY TOCT-40035 101 1 5381
( 2位) ガラナ スキマスイッチ AUCK-19014 101 4 5360
( 3位) フィーバーとフューチャー GYM JECN-0112 101 3 5367
( 4位) タイヨウのうた Kaoru Amane SRCL-6409 101 2 5375
( 5位) まぼろし GARNET CROW GZCA-7076 101 4 5362
( 6位) 遠く ASIAN2 AVCD-16111 101 3 5371
( 7位) 恋のメガラバ マキシマム ザ ホルモン VPCC-82212 101 4 5348
( 8位) Hold on to a dream mink RZCD-45425 101 2 5370
( 9位) ブギウギ66 w−inds. PCCA-02295 101 2 5376
(10位) マハラジャスーパースター 大田クルーと温水 洋一 PCCA-02308 101 5 5349
(11位) 午後のパレード スガ シカオ AUCK-19924 101 4 5357
(12位) 忘れな草 COOLON SRCL-6403 101 2 5373
(13位) I Wanna Know AI UPCI-5037 101 3 5369
(14位) 願い星 SHOWTA. KICM-1169 101 5 5334
(15位) グッバイ・ボーイ カラーボトル KCCD-227 101 3 5368
(16位) BORN 奥田 美和子 BVCR-19978 101 1 5382
(17位) 三日月 絢香 WPCL-10372 101 1 5383
(18位) 懐メロ MEGARYU CTCR-14487 107 8 5321
(19位) final your song SeanNorth PYCM-2003 101 2 5365
(20位) TONIGHT,TONIGHT,TONIGHT BEAT CRUSADERS DFCL-1315 101 1 5384
(推薦曲) Flowers moumoon GTCR-05026 103 2 5378
(推薦曲) REAL YOU 山田 優 PCCA-70157 101 1 5385
(推薦曲) 太陽 三枝 夕夏 IN db GZCA-7079 101 1 5386
(推薦曲) 涙にかえてほほえみを 大下 香奈 MUCD-5100 101 1 5387
(推薦曲) Daydream Believer 川上 つよしと彼のムードメイカーズ RZCD-45442 101 1 5388
(推薦曲) いつか二人で hiro AVCD-16109 101 4 5364