2006/10/14     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) 夢のうた 倖田 來未 RZCD-45469 101 1 5412
( 2位) 約束の場所 CHEMISTRY DFCL-1295 102 2 5404
( 3位) Hold on to a dream mink RZCD-45425 101 6 5370
( 4位) few lights till night Dragon Ash VICL-36160 101 3 5398
( 5位) 遠く ASIAN2 AVCD-16111 101 7 5371
( 6位) グッバイ・ボーイ カラーボトル KCCD-221 101 7 5368
( 7位) I WILL 加藤 ミリヤ SRCL-6414 101 5 5377
( 8位) 三日月 絢香 WPCL-10372 101 5 5383
( 9位) 友達の詩 中村 中 AVCD-31014 101 1 5413
(10位) トライアングルライフ オオゼキ タク VICL-36078 101 7 5225
(11位) Wish OLIVIA inspi’ REIRA(TRAPNEST) CTCR-40246 101 1 5414
(12位) final your song SeanNorth PYCM-2003 101 6 5365
(13位) 返信 竹内 まりや WPCL-10336 101 3 5379
(14位) JUPITER 武田 雅治 SECL-431 110 2 5400
(15位) SWEET REVOLUTION 氷室 京介 TOCT-40054 101 2 5405
(16位) 人らしくないほどに MALCO UMCK-5153 101 4 5395
(17位) タイヨウのうた Kaoru Amane SRCL-6409 101 6 5375
(18位) REAL YOU 山田 優 PCCA-70157 101 5 5385
(19位) Not Alone 田中 ロウマ KICM-1172 101 2 5401
(20位) Flowers moumoon GTCR-05026 101 6 5378
(推薦曲) まごころ 堀江 里沙 GTCR-05027 103 2 5407
(推薦曲) カエデ 前川 紘毅 YICD-70022 101 1 5415
(推薦曲) 大切な約束 川嶋 あい TRAK-0046 101 1 5416
(推薦曲) コイスルオトメ いきものがかり ESCL-2885 101 1 5417
(推薦曲) 僕らの街 TRIPLANE NFCD-27033 111 1 5418