2007/02/24     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) Love so sweet JACA-5052 101 2 5551
( 2位) 奇跡を望むなら... JUJU AICL-1776 101 11 5481
( 3位) 見えない星 中島 美嘉 AICL-1797 102 1 5561
( 4位) 君に贈る歌 小池 徹平 UMCK-5163 101 1 5562
( 5位) 道 EXILE RZCD-45538 101 2 5550
( 6位) シングルベッド EU PHORIA AVCD-16124 101 4 5540
( 7位) BIRTH〜You’re the only one Pt.2〜 CLIFF EDGE feat. MAY’S POCS-1009 101 8 5509
( 8位) Flavor Of Life -Ballad Version- 宇多田 ヒカル TOCT-40095 102 4 5536
( 9位) Lovin’ Life FUNKY MONKEY BABYS MUCD-5107 101 5 5518
(10位) Keep it real ONE OK ROCK AZCL-10006 101 7 5516
(11位) 野に咲く花のように Gackt CRCP-10161 102 2 5549
(12位) 心のリズム飛び散るバタフライ doa GZCA-4082 101 12 5484
(13位) Grow 池上 ケイ TOCT-40083 106 9 5496
(14位) CHU−LIP 大塚 愛 AVCD-31178 101 1 5563
(15位) 「拝啓○○さん」 やなわらばー AKCY-58026 101 3 5545
(16位) Eyes on you 加藤 ミリヤ SRCL-6478 101 5 5504
(17位) My Love 川嶋 あい TRAK-0052 101 5 5529
(18位) 唄い前夜 安藤 裕子 CTCR-14515 101 1 5564
(19位) おまえやから Rhymescientist PCCA-02381 101 2 5548
(20位) Say My Name sunny-side up Promotion CD 101 5 5508
(推薦曲) Going!Going!Gone! アルファ TOCT-22279 101 2 5554
(推薦曲) 君に幸あれ 仲村 瑠璃亜 Promotion CD 101 2 5555
(推薦曲) U AND ME JAMOSA TOCT-26199 103 1 5565
(推薦曲) Luna 安良城 紅 AVCD-31163 101 1 5566
(推薦曲) はるかぜ doa GZCA-4091 101 1 5567
(推薦曲) 永遠の時間 faith KICM-1194 101 1 5568