2007/05/12     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) 吾亦紅 すぎもと まさと TECA-12087 101 8 2287
( 2位) だんじり 中村 美律子 KICM-30078 101 7 2295
( 3位) 宿時雨 角川 博 KICM-30074 101 2 2315
( 4位) 風の嵯峨野路 山本 みゆき SRCL-6552 101 1 2325
( 5位) ひとり薩摩路 水森 かおり TKCA-90200 101 7 2295
( 6位) 加賀友禅 岡 ゆう子 KICM-30073 101 2 2313
( 7位) おとこの海道 和田 青児 CRCN-1293 101 2 2312
( 8位) ゆうすげ 夏木 綾子 KICM-30075 101 2 2319
( 9位) ふるさとの夕陽 北山 たけし TECA-12085 101 12 2269
(10位) 酒匂川 長保 有紀 CRCN-1295 109 1 2326
(11位) 湯の里しぐれ 池田 輝男 KICM-30080 101 2 2324
(12位) あの町へ帰りたい 松原 健之 TECA-12089 101 6 2299
(13位) きよしのソーラン節 氷川 きよし COCA-15980 101 2 2318
(14位) ニューヨーク物語り 山川 豊 TOCT-40086 101 11 2261
(15位) 千の風になって 秋川 雅史 TECI-103 101 16 2245
(16位) おもいで橋 真木 ことみ CRCN-1292 101 5 2304
(17位) あばよ 氷川 きよし COCA-15979 101 2 2320
(18位) なんで泣く 天童 よしみ TECA-12080 101 10 2234
(19位) おしどり花道 松前 ひろ子 TKCA-90195 101 1 2327
(20位) こぼれ灯 黒川 真一朗 TKCA-90197 101 1 2328
(推薦曲) もう一度札幌 小金沢 昇司 KICM-30072 101 7 2289
(推薦曲) 知りつくされて 沢田 美紀 TKCA-90189 101 2 2314
(推薦曲) 大間崎漁歌 渡辺 要 CRCN-1296 101 1 2329
(推薦曲) 津軽慕情 山本 謙司 TKCA-90035 101 4 2307
(推薦曲) 稲妻 大川 栄策 COCA-15967 101 5 2292