2007/05/26     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) なんで泣く 天童 よしみ TECA-12080 101 12 2234
( 2位) ゆめかぜ 五木 ひろし FKCM-12 101 2 2330
( 3位) きよしのソーラン節 氷川 きよし COCA-15980 101 4 2318
( 4位) 吾亦紅 すぎもと まさと TECA-12087 101 10 2287
( 5位) ふるさとの夕陽 北山 たけし TECA-12085 101 14 2269
( 6位) ひとり薩摩路 水森 かおり TKCA-90200 101 9 2295
( 7位) あばよ 氷川 きよし COCA-15979 101 4 2320
( 8位) おんな渡り鳥 島津 悦子 KICM-30076 101 2 2331
( 9位) ニューヨーク物語り 山川 豊 TOCT-40086 101 13 2261
(10位) 風の嵯峨野路 山本 みゆき SRCL-6552 101 3 2325
(11位) 花しるべ 山口 ひろみ TECA-12092 101 1 2335
(12位) 酒匂川 長保 有紀 CRCN-1295 101 3 2326
(13位) 千の風になって 秋川 雅史 TECI-103 101 18 2245
(14位) こぼれ灯 黒川 真一朗 TKCA-90197 101 3 2328
(15位) しあわせ大阪 猫夜叉 CRCP-556 101 49 2103
(16位) だんじり 中村 美律子 KICM-30078 101 4 2310
(17位) おとこの海道 和田 青児 CRCN-1293 101 4 2312
(18位) 笛吹川 千葉 一夫 KICM-30081 101 1 2336
(19位) 雪国〜駒子 その愛〜 坂本 冬美 TOCT-40093 101 7 2284
(20位) おしどり花道 松前 ひろ子 TKCA-90195 101 3 2327
(推薦曲) ふたりの小舟 宙美 TKCA-73188 101 3 2321
(推薦曲) 娘ドロボー 山田 祐也 VPCA-82983 101 3 2323
(推薦曲) 明日船 山本 智子 COCA-15962 101 4 2278
(推薦曲) 淡墨桜 石原 詢子 SRCL-6507 101 8 2281
(推薦曲) ゆうすげ 夏木 綾子 KICM-30075 101 3 2319
(推薦曲) 大阪のおんな 小村 美貴 KICM-30083 101 1 2337