2007/06/16     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) Hide&Seek 安室 奈美恵 AVCD-23343 101 1 5681
( 2位) My Generation YUI SRCL-6565 101 1 5682
( 3位) きみにしか聞こえない DREAMS COME TRUE UPCH-80023 101 1 5683
( 4位) 喜びの歌 KAT−TUN JACA-5063 101 2 5673
( 5位) フルサト ONE☆DRAFT AICL-1821 101 10 5603
( 6位) 明日晴れるかな 桑田 佳祐 VICL-36600 101 4 5656
( 7位) 蛍 レミオロメン VICL-36500 101 4 5657
( 8位) 愛唄 GReeeeN UPCH-80019 101 4 5659
( 9位) Dear... May J. KSCL-1132 101 3 5665
(10位) Open Your Heart〜素顔のままで〜 JUJU AICL-1826 101 2 5677
(11位) 〜約束〜 JYONGRI TOCT-26214 109 8 5613
(12位) 旅人 高杉 さと美 RZCD-45572 101 6 5642
(13位) フォノスコープ スガ シカオ AUCK-19020 101 1 5684
(14位) Again 谷村 奈南 AVCD-16129 101 5 5652
(15位) PLACE IN YOUR HEART Fire Ball TOCT-40116 101 3 5664
(16位) 瞬間、ストロボ。 星村 麻衣 SECL-499 101 2 5675
(17位) “HANABI” Spontania UMCF-5007 101 2 5667
(18位) レゾンデートル ナイトメア VPCC-82218 101 2 5668
(19位) 青い鳥 BENNIE K FLCF-4180 102 3 5655
(20位) Respect! Metis CRCP-10172 104 2 5666
(推薦曲) 宇宙ハワイ feat.ハナレグミ アルファ TOCT-26265 101 6 5641
(推薦曲) 恋うた 音速ライン UPCH-89006 101 2 5676
(推薦曲) 星 wyolica Promotion CD 101 1 5685
(推薦曲) RETURNER〜闇の終焉〜 Gackt CRCP-10175 101 1 5686
(推薦曲) 大切なもの みつき WPCL-10411 101 1 5687
(推薦曲) ハイサイ to di ウチナー-ティーダMIX- U−DOU&PLATY RZCD-45586 101 1 5688
(推薦曲) rain Soulja RHSS-0017 104 1 5689