2007/08/04     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) Fly Away SEAMO BVCR-19093 101 2 5730
( 2位) Hey!Say! Hey!Say!7 JACA-5069 101 1 5739
( 3位) イケナイ太陽 ORANGE RANGE SRCL-6599 101 2 5728
( 4位) fated 浜崎 あゆみ AVCD-31275 102 1 5740
( 5位) PEACH 大塚 愛 AVCD-31270 101 2 5729
( 6位) 空はまるで MONKEY MAJIK AVCD-23314 101 6 5690
( 7位) Dreams HIGH and MIGHTY COLOR SECL-518 101 1 5741
( 8位) くればいいのに feat. 草野マサムネ from SPITZ KREVA PCCA-70191 101 6 5699
( 9位) シャナナ☆ MINMI VICL-36331 101 6 5701
(10位) Lifetime Respect−女編− RSP SRCL-6610 101 4 5712
(11位) 愛唄 GReeeeN UPCH-80019 101 11 5659
(12位) sweet sweet song 土屋 アンナ CTCR-40260 102 2 5732
(13位) 〜約束〜 JYONGRI TOCT-26214 109 15 5613
(14位) 夏のそのせい KEN−U KSCL-1148 101 6 5700
(15位) PLACE IN YOUR HEART FIRE BALL TOCT-40116 101 6 5664
(16位) I’ll Remember You AI UPCI-5049 101 3 5717
(17位) 恋うた 音速ライン UPCH-89006 101 8 5676
(18位) マリンスノウ スキマスイッチ AUCK-19021 101 5 5706
(19位) Boom Boom Boom 郷 ひろみ SRCL-6553 101 1 5742
(20位) 明日のために 上木 彩矢 GZCA-7096 101 2 5727
(推薦曲) 宇宙ハワイ feat.ハナレグミ アルファ TOCT-26265 101 12 5641
(推薦曲) Soul Dub Monster The Cavemans KCCD-278 101 1 5743
(推薦曲) チャンスの前髪 竹内 まりや WPCL-10433 101 1 5744
(推薦曲) 真夏のオリオン INFINITY16 welcomez MINMI、10−FEET UMCF-5010 101 1 5745
(推薦曲) ナツノハナ JUJU AICL-1850 101 1 5746
(推薦曲) 休憩時間10分 宇浦 冴香 GZCA-7095 101 1 5747