2007/09/01     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) Beautiful World 宇多田ヒカル TOCT-40120 101 1 5768
( 2位) LIFE 中島 美嘉 AICL-1852 101 3 5752
( 3位) 風の詩を聴かせて 桑田 佳祐 VICL-36800 101 1 5769
( 4位) こころ 小田 和正 FHCL-7004 101 2 5759
( 5位) Summer Dream 東方神起 RZCD-45630 101 2 5751
( 6位) Lifetime Respect−女編− RSP SRCL-6610 101 7 5712
( 7位) タオル クレイジーケンバンド XNAE-10001 104 1 5770
( 8位) ALONES Aqua Timez ESCL-2981 101 3 5733
( 9位) ナツノハナ JUJU AICL-1850 101 3 5746
(10位) 花火 plane TFCC-89215 101 1 5771
(11位) 約束 EU・PHORIA AVCD-16135 101 2 5750
(12位) Answer SOFFet RZCD-45570 101 4 5719
(13位) Stand by me the brilliant green DFCL-1388 101 1 5772
(14位) 小さな恋のうた Hearts Grow ESCL-2996 101 1 5773
(15位) 恋うた 音速ライン UPCH-89006 101 11 5676
(16位) シャナナ☆ MINMI VICL-36331 101 9 5701
(17位) Soul Dub Monster The Cavemans KCCD-278 101 4 5743
(18位) 星のない世界 aiko PCCA-02546 101 2 5765
(19位) 道〜to you all aluto AICL-1835 101 1 5774
(20位) 好きだぜ、マリー。 nobodyknows+ AICL-1853 110 2 5764
(推薦曲) SWEET HEART moumoon AVCD-23321 101 1 5775
(推薦曲) キミと しばのまり子 GTCR-7003 101 1 5776
(推薦曲) DREAMIN’ BOφWY TOCT-10190 101 1 5777
(推薦曲) Country Road ASIAN2 AVCD-16136 101 1 5778
(推薦曲) 朝日の誓い 熊木 杏里 KICM-31 103 1 5779
(推薦曲) Stand Up! D−51 PCCA-70351 101 1 5780
(推薦曲) because of you ステファニー SECL-528 101 1 5781