2007/09/22     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) talkin’ 2 myself 浜崎 あゆみ AVCD-31333 101 1 5799
( 2位) 愛のうた 倖田 來未 RZCD-45716 101 2 5790
( 3位) ナツノハナ JUJU AICL-1850 101 6 5746
( 4位) ギフト ET−KING UPCH-5492 101 1 5800
( 5位) 真夏のオリオン INFINITY 16 welcomez MINMI,10−FEET UMCF-5010 101 4 5745
( 6位) 永遠に KinKi Kids JECN-0146 101 1 5801
( 7位) LOVE LETTER BoA AVCD-31305 101 2 5792
( 8位) LOVE&TRUTH YUI SRCL-6635 101 1 5802
( 9位) つないで手 一青 窈 COCA-16019 101 1 5803
(10位) Country Road ASIAN2 AVCD-16136 101 4 5778
(11位) DREAMIN’ BOOWY TOCT-10190 101 4 5777
(12位) 〜約束〜 JYONGRI TOCT-26214 109 20 5613
(13位) Answer SOFFet RZCD-45570 104 7 5719
(14位) 百恋歌 高杉 さと美 RZCD-45665 101 3 5786
(15位) LIFE 中島 美嘉 AICL-1852 101 6 5752
(16位) Soul Dub Monster The Cavemans KCCD-278 102 7 5743
(17位) ここにいるよ feat.青山テルマ SoulJa UPCH-80037 101 2 5794
(18位) NEXT DOOR feat. CHOZEN LEE from FIRE BALL ARIA RZCD-45640 101 3 5785
(19位) Beautiful World 宇多田 ヒカル TOCT-40120 101 4 5768
(20位) GOODIE MEMORIES 日之内 エミ KICM-1213 101 2 5787
(推薦曲) no name collection JiLL−Decoy association PCCA-02522 101 2 5793
(推薦曲) 夏恋想(USENバージョン) KEY GOT CREW Promotion CD 101 1 5804
(推薦曲) Black Cherry Acid Black Cherry AVCD-32090 101 1 5805
(推薦曲) SUPER LOVE SONG B’z BMCV-4007 101 1 5806
(推薦曲) flower BACK−ON CTCR-40261 101 2 5795
(推薦曲) 心のリズム飛び散るバタフライ doa GZCA-5118 101 18 5484
(推薦曲) 幸せですか 川嶋 あい TRAK-0075 101 1 5807