2007/11/03     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) 旅立ちの唄 Mr.Children TFCC-89221 101 1 5845
( 2位) LAST ANGEL feat. 東方神起 倖田 來未 RZCD-45767 101 1 5846
( 3位) weeeek NEWS JECN-0148 101 1 5847
( 4位) Pink Key 安室 奈美恵 AVCD-23343 112 4 5822
( 5位) flower BACK−ON CTCR-40261 101 8 5795
( 6位) LALALA feat.若旦那(湘南乃風) 加藤 ミリヤ SRCL-6639 104 3 5820
( 7位) ここにいるよ feat. 青山 テルマ SoulJa UPCH-80037 101 8 5794
( 8位) 明日への讃歌 alan AVCD-31329 101 5 5812
( 9位) Urban Mermaid 伊藤 由奈 SRCL-6651 101 3 5829
(10位) もう君がいない FUNKY MONKEY BABYS MUCD-5121 101 2 5834
(11位) 恋をしている Every Little Thing AVCD-31350 101 2 5839
(12位) 海原の月 安藤 裕子 CTCR-40264 101 3 5831
(13位) ラヴソング ONE☆DRAFT AICL-1841 101 2 5824
(14位) FREE RYO the SKYWALKER WPC6-70009 101 4 5823
(15位) 永遠の詩 中島 美嘉 AICL-1857 101 5 5816
(16位) 心のリズム飛び散るバタフライ doa GZCA-4082 101 24 5484
(17位) 人 GReeeeN UPCH-80048 101 1 5848
(18位) イッツ マイ ソウル 関ジャニ∞(エイト) TECI-804 101 2 5828
(19位) 青春色(あおはるいろ) 音速ライン UPCH-89012 101 1 5849
(20位) チューナイ!! CLUB PRINCE AVCD-31339 101 1 5850
(推薦曲) Say Good−bye 谷村 奈南 AVCD-16138 101 2 5841
(推薦曲) 愛してる Base Ball Bear TOCT-40162 101 1 5851
(推薦曲) DIRTY ナイトメア VPCC-82245 101 1 5852
(推薦曲) lovely days POSSIBILITY SRCL-6648 101 1 5853
(推薦曲) モノローグ TRIPLANE NFCD-27056 101 2 5843
(推薦曲) Dear... CLIFF EDGE&MAY’S KIZC-17 101 1 5854