2007/11/24     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) 旅立ちの唄 Mr.Children TFCC-89221 101 4 5845
( 2位) 青春 TOKIO UPCH-5506 101 1 5872
( 3位) I Believe EXILE RZCD-45778 101 2 5864
( 4位) Ultra Music Power Hey!Say!JUMP JACA-5074 101 2 5863
( 5位) 花の名 BUMP OF CHICKEN TFCC-89227 101 3 5855
( 6位) もう君がいない FUNKY MONKEY BABYS MUCD-5121 101 5 5834
( 7位) 明日への讃歌 alan AVCD-31329 101 8 5812
( 8位) Silent love〜open my heart〜 倉木 麻衣 VNCM-6003 101 2 5869
( 9位) チューナイ!! CLUB PRINCE AVCD-31339 101 4 5850
(10位) ONE AI UPCI-5058 101 2 5856
(11位) 心のリズム飛び散るバタフライ doa GZCA-4082 101 27 5484
(12位) 青春色(あおはるいろ) 音速ライン UPCH-20054 101 4 5849
(13位) 人 GReeeeN UPCH-80048 101 4 5848
(14位) 最期の川 CHEMISTRY DFCL-1399 101 5 5811
(15位) 愛してる Base Ball Bear TOCT-40162 101 3 5851
(16位) LAST ANGEL feat. 東方神起 倖田 來未 RZCD-45767 101 4 5846
(17位) モノローグ TRIPLANE NFCD-27056 101 5 5843
(18位) Love Story SOFFet RZCD-45730 104 2 5862
(19位) 世界はまわると言うけれど GARNET CROW GZCA-4100 101 2 5858
(20位) ラヴソング ONE☆DRAFT AICL-1841 101 3 5824
(推薦曲) 真っ白な雪、真っ白な未来 竹仲 絵里 YRCN-90008 101 3 5857
(推薦曲) ロマンスの薬〜Re:Re:Re:Jazz〜 早真花 UPCH-5502 103 1 5873
(推薦曲) 今、風の中で 平原 綾香 MUCD-5123 101 1 5874
(推薦曲) Orion エイジアエンジニア RZCD-45733 101 1 5875
(推薦曲) さよなら シン・スンフン AVCD-23429 104 1 5876
(推薦曲) Dream to Reality J to S DLCR-07111 101 1 5877