2008/02/16     位置イチ 登場回数 整理No
( 1位) HEART STATION 宇多田 ヒカル TOCT-40200 101 1 5962
( 2位) LIPS KAT−TUN JACA-5085 101 2 5951
( 3位) diverge mihimaru GT UPCH-5525 101 2 5952
( 4位) 目覚めろ!野性 MATCHY with QUESTION? SRCL-6720 101 2 5953
( 5位) 遥花〜はるか〜 melody. TFCC-89237 101 1 5963
( 6位) Firefly〜僕は生きていく〜 槇原 敬之 YICD-70044 101 3 5943
( 7位) 愛のかたち 清木場 俊介 RZCD-45817 101 2 5960
( 8位) home 木山 裕策 NFCD-27079 101 4 5932
( 9位) 花は桜 君は美し いきものがかり ESCL-3045 101 1 5964
(10位) キャンバス 平井 堅 DFCL-1400 101 2 5949
(11位) 冬の幻 Acid Black Cherry AVCD-32098 101 7 5921
(12位) 1/6000000000 feat. C&K 九州男 CRCP-10193 101 2 5946
(13位) 風になりたい 中ノ森BAND TECI-132 101 4 5937
(14位) なみだの日 lecca CTCR-14553 103 2 5948
(15位) サクラビト Every Little Thing AVCD-31357 101 2 5955
(16位) 感謝。 RSP SRCL-6710 101 4 5913
(17位) そばにいるね 青山 テルマ feat. SoulJa UPCH-5524 101 6 5925
(18位) 真っ白な雪、真っ白な未来 竹仲 絵里 YRCN-90008 101 14 5857
(19位) anytime 倖田 來未 RZCD-45833 101 4 5935
(20位) モノローグ TRIPLANE NFCD-27056 105 17 5843
(推薦曲) Life is once アルファ TOCT-40190 101 3 5945
(推薦曲) 19 Memories 加藤 ミリヤ SRCL-6732 101 1 5965
(推薦曲) 首すじライン RYTHEM AICL-1917 101 1 5966
(推薦曲) 言葉 ラムジ AVCD-23496 101 1 5967
(推薦曲) 式日 ACIDMAN TOCT-40186 101 1 5968
(推薦曲) 「サヨナラ...」 Spontania UMCF-5018 101 1 5969